BÜYÜKÇEKMECE’NİN SEÇİM SONUÇLARI

BÜYÜKÇEKMECE’NİN SEÇİM SONUÇLARI
İŞTE MAHALLE MAHALLE BÜYÜKÇEKMECE’NİN SEÇİM SONUÇLARI
12 Haziran genel seçimlerinde Büyükçekmece’ye bağlı 24 mahallenin  15 tanesinde AKP, 9 tanesinde de CHP birinci parti oldu.

AKP Hürriyet, Muratçeşme, Ulus ve Türkoba mahallelerinde oylarını yüzde 65’in üzerine taşımayı başarırken, CHP’nin en yüksek oy aldığı mahalle yüzde 53.17 ile Batıköy oldu.

Alkent, Atatürk, Batıköy, Celaliye, Fatih, Güzelce, Kamiloba, Kumburgaz ve Muratbey’de CHP 2-3 puan farkla birinci parti olurken diğer 15 mahallede AKP daha yüksek oy aldı. MHP ise en yüksek oyunu %15.79 ile Karaağaç’tan almış.

Büyükçekmece’de 129.294 seçmenden 110.789 seçmen oy kullandı. Bunlardan 2.625 oy geçersiz sayıldı. Toplamda ise AKP 48.544, CHP 40.772, MHP 12.482, bağımsızlar 2.782 oy aldı.

 

İŞTE MAHALLE MAHALLE BÜYÜKÇEKMECE’NİN SEÇİM SONUÇLARI

   TOPLAM  AKP  %  CHP  %  MHP  %  BAĞMSIZ  % 
19 MAY.            4.796              2.109          45,20            1.685          36,11               680          14,75               36          0,77   
AHMEDİYE               864                 347          42,50               274          33,58                 97          11,89               60          7,35   
ALKENT            1.333                 362          27,34               773          58,38               143          10,80               25          1,89   
ATATTURK            9.726              3.271          34,34            4.645          48,76            1.119          11,75             169          1,77   
BATIKÖY          17.078              4.862          29,01            8.911          53,17            2.051          12,24             498          2,97   
CELALİYE            2.655                 941          36,42            1.180          45,67               276          10,68             120          4,64   
CUMHUR.            3.134              1.387          45,16            1.178          38,36               351          11,43               59          1,92   
ÇAKMAKLI            1.896                 892          48,29               649          35,14               204          11,04               42          2,27   
DİZDARİYE            3.809              1.722          48,44            1.295          34,92               504          13,59               53          1,43   
FATİH          11.317              3.642          33,03            5.410          49,06            1.524          13,82             123          1,12   
GÜZELCE            3.125              1.040          34,17            1.477          48,52               336          11,04             108          3,55   
KAMILOBA            3.089              1.087          36,16            1.385          46,07               331          11,01             120          3,99   
KARAAĞAÇ               810                 468          59,02               163          20,55               125          15,79               10          1,26   
Yenimah.               992                 447          46,47               361          37,53                 94            9,77               26          2,70   
BAHÇELİEVLER            1.309                 712          55,45               404          31,46                 96            7,48               36          2,80   
KUMBURGAZ            3.323              1.318          40,79            1.363          42,19               393          12,16               45          1,39   
MİMARSİNAN            7.819              3.673          48,54            2.571          33,98               807          10,66             260          3,44   
MURATBEY            1.023                 322          32,43               494          49,75               132          13,29               15          1,51   
MURATÇEŞME            5.726              3.850          68,65               832          14,84               505            9,00             155          2,76   
PINARTEPE            4.696              2.024          44,05            1.582          34,43               648          14,10             158          3,44   
HÜRRİYET            9.160              5.904          65,87            1.708          19,06               855            9,54             185          2,06   
TÜRKOBA            4.738              2.894          62,87               784          17,03               418            9,08             314          6,82   
ULUS             8.367              5.270          64,43            1.648          20,15               793            9,69             165          2,02   
       110.785            48.544            40.772            12.482               -            2.782     
TOPLAM SEÇMEN        129.294   
OY KULLANAN        110.785   
İPTAL            2.625   


HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum