Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.752,08 0.54 9.771,71 9.658,64 16:31
BIST 100-30 17.332,22 0.3 17.366,64 17.196,63 16:31
BIST 30 10.710,86 0.62 10.737,65 10.597,99 16:31
BIST 50 8.590,28 0.57 8.605,81 8.506,83 16:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,41 9,95 98.375.165,35 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,88 0,14 45.709.929,44 16:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,60 -0,45 14.530.868,10 16:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 3,24 205.461.044,22 16:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,63 -0,38 79.380.881,42 16:29
ADGYO ADRA GMYO 28,74 -0,69 18.155.119,64 16:29
AEFES ANADOLU EFES 173,30 3,15 2.043.773.690,00 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,85 0,29 29.229.181,50 16:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,30 0,34 23.634.935,80 16:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 299,75 0,93 265.305.125,75 16:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 0,12 116.574.678,52 16:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 0,00 2.186.285,13 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,96 0,79 130.792.915,36 16:29
AHSGY AHES GMYO 21,40 2,20 63.482.083,02 16:28
AKBNK AKBANK 52,55 0,57 6.929.204.214,95 16:29
AKCNS AKCANSA 156,80 -1,38 65.588.115,30 16:29
AKENR AKENERJI 12,41 -3,42 187.470.868,20 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,19 0,46 51.221.878,72 16:27
AKFIS AKFEN INSAAT 19,85 0,81 70.111.014,34 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,93 -0,41 74.011.440,20 16:29
AKGRT AKSIGORTA 6,45 -0,62 31.346.414,72 16:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,70 -0,45 4.308.729,30 16:21
AKSA AKSA 10,29 -1,15 195.111.950,78 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,48 -0,06 108.154.705,96 16:29
AKSGY AKIS GMYO 6,41 -1,23 13.321.265,46 16:28
AKSUE AKSU ENERJI 22,38 -2,27 7.348.934,82 16:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -0,63 12.334.336,50 16:28
ALARK ALARKO HOLDING 90,00 -1,04 331.335.340,50 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,48 0,78 117.155.264,21 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.021,00 -1,64 22.237.186,00 16:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,10 -0,30 50.839.519,50 16:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,16 2,29 108.065.380,92 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,42 2,68 89.414.219,45 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 -0,73 19.596.532,97 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,97 -0,47 9.323.882,73 16:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,52 -0,18 43.104.408,26 16:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,46 -2,93 1.147.973.232,34 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,50 0,33 172.853.698,50 16:29
ALVES ALVES KABLO 34,92 1,51 99.511.471,84 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,92 0,13 6.988.856,59 16:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,27 29.853.634,67 16:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 -0,81 52.263.123,65 16:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,25 0,66 88.216.345,50 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,54 0,23 21.782.489,90 16:29
ARCLK ARCELIK 121,90 0,66 201.785.514,40 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,70 -1,44 91.035.373,52 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,98 -1,53 92.949.159,20 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,56 1,29 46.572.563,50 16:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,60 6,82 92.739.355,94 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 30,02 -1,05 25.178.441,44 16:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,63 6,76 79.413.584,81 16:28
ASELS ASELSAN 137,90 0,80 4.351.637.116,70 16:29
ASGYO ASCE GMYO 10,54 0,96 21.244.691,58 16:26
ASTOR ASTOR ENERJI 106,40 0,09 927.791.744,90 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,80 -0,33 37.391.141,70 16:28
ATAGY ATA GMYO 11,38 -1,56 4.294.656,58 16:28
ATAKP ATAKEY PATATES 41,60 -0,86 14.308.665,80 16:27
ATATP ATP YAZILIM 83,00 2,15 50.931.910,60 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,45 2,98 1.385.564,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,33 -1,30 1.630.842,68 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,16 0,22 1.739.529,76 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,87 0,45 1.399.451,91 16:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,50 9,97 461.929.867,90 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 1,05 17.746.792,36 16:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 1,38 69.317.901,50 16:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,92 -1,18 2.532.890,45 16:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,50 0,80 23.003.361,25 16:27
AYDEM AYDEM ENERJI 16,87 0,72 15.777.560,38 16:28
AYEN AYEN ENERJI 25,90 0,31 10.149.054,48 16:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 4,26 774.903,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,40 -1,38 87.883.556,30 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,86 -0,78 27.552.606,92 16:29
BAGFS BAGFAS 30,32 -1,56 85.940.063,16 16:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,22 1,16 40.087.251,20 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 32,54 -1,63 10.575.452,22 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,85 9,92 4.340.796,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,19 0,33 118.056.636,82 16:29
BANVT BANVIT 225,50 -1,36 74.085.519,90 16:29
BARMA BAREM AMBALAJ 17,67 -3,07 49.560.272,89 16:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,65 -1,53 229.095,05 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,60 0,58 31.000.708,88 16:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,14 2,90 176.387.846,81 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 13,13 -9,95 5.475.853,37 16:29
BERA BERA HOLDING 15,90 1,40 143.743.578,90 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 22,32 -0,45 12.126.916,54 16:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,00 -1,04 42.593.877,50 16:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,58 3,10 162.646.793,92 16:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,18 6,59 78.585.750,20 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,18 0,19 144.406.212,70 16:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,25 0,86 2.389.806.130,50 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,90 7,72 301.166.601,40 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 282,25 1,16 545.239.929,00 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,58 -1,83 112.424.687,18 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,08 0,62 3.756.175,64 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 -0,50 179.011.846,15 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,34 0,46 7.074.624,88 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,90 -0,37 5.044.416,09 16:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 54,15 6,91 356.567.658,17 16:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,34 3,09 63.756.267,21 16:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,70 3,73 388.319.989,58 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,50 -3,92 63.207.768,70 16:29
BORSK BOR SEKER 21,48 0,00 30.511.063,78 16:28
BOSSA BOSSA 6,30 -0,16 13.345.846,16 16:28
BRISA BRISA 77,95 -0,64 16.099.663,90 16:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -2,40 1.950.580,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,08 -1,31 4.687.978,64 16:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,10 -2,30 78.473.180,15 16:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,37 -0,33 75.773.584,15 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,42 0,00 698.584,42 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,50 -0,96 136.048.449,75 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.015,00 -1,08 83.599.922,00 16:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,00 0,35 517.289.747,06 16:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,62 0,36 306.988.840,91 16:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,77 -0,89 23.546.765,96 16:29
BULGS BULLS GSYO 29,48 -0,41 222.727.708,18 16:29
BURCE BURCELIK 13,99 0,58 14.694.117,63 16:28
BURVA BURCELIK VANA 97,95 -0,15 3.939.268,90 16:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,40 -0,97 46.972.754,90 16:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,80 3,90 70.541.192,40 16:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,62 164.195.573,50 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 139,00 9,88 22.816.196,70 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,64 1,22 51.511.439,90 16:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,80 -0,09 166.650.098,80 16:28
CELHA CELIK HALAT 20,30 0,20 7.268.122,14 16:29
CEMAS CEMAS DOKUM 8,07 9,95 73.806.126,64 13:55
CEMTS CEMTAS 12,47 -3,56 359.573.951,60 16:29
CEMZY CEM ZEYTIN 16,21 0,75 60.552.857,42 16:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,96 -0,41 34.879.380,18 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 31,74 -1,18 146.213.792,64 16:28
CIMSA CIMSA 51,55 2,69 478.381.532,95 16:29
CLEBI CELEBI 2.460,00 -2,77 154.451.406,00 16:29
CMBTN CIMBETON 2.274,00 -0,26 41.826.617,00 16:29
CMENT CIMENTAS 350,00 2,56 787.864,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,68 39.336.677,00 16:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,70 -0,96 2.884.266,10 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,34 -3,24 40.380.935,33 16:28
CRFSA CARREFOURSA 81,65 -0,06 6.599.437,35 16:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,48 -2,20 14.920.079,06 16:28
CVKMD CVK MADEN 12,98 -0,92 252.091.155,71 16:29
CWENE CW ENERJI 16,81 -1,98 106.132.020,90 16:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,65 7,03 68.186.017,85 16:28
DAGI DAGI GIYIM 4,94 2,92 43.910.508,35 16:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 0,00 616.501.520,18 16:29
DARDL DARDANEL 1,86 -3,13 97.761.839,60 16:29
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,56 -7,04 39.604.760,11 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,96 -0,63 295.364.638,18 16:29
DENGE DENGE HOLDING 1,82 0,00 23.810.944,89 16:29
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,81 -2,41 7.898.656,60 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 112,00 9,06 2.030.897.938,00 16:29
DERIM DERIMOD 38,58 -0,46 26.883.168,50 16:26
DESA DESA DERI 9,37 2,07 51.202.745,68 16:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,70 2,15 40.221.309,75 16:29
DEVA DEVA HOLDING 59,75 -0,33 16.541.594,15 16:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,80 1,22 31.189.515,70 16:27
DGGYO DOGUS GMYO 33,02 -0,42 1.377.528,50 16:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 -0,76 10.440.892,09 16:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,35 -0,26 892.770,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,05 8,91 55.465.160,68 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 22,74 5,47 122.878.389,50 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,41 -0,27 14.755.727,19 16:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,68 3,83 42.229.514,66 16:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 242,90 3,10 1.535.836.846,20 16:29
DOBUR DOGAN BURDA 312,75 7,47 143.722.033,50 16:29
DOCO DO-CO 7.190,00 -2,77 100.455.252,50 16:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,12 -2,42 45.458.674,48 16:28
DOGUB DOGUSAN 17,35 0,12 2.356.109,09 16:28
DOHOL DOGAN HOLDING 15,17 -1,88 255.456.817,32 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 -0,92 10.837.033,96 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 238,00 9,38 570.774.264,60 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 -0,30 7.868.185,52 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,96 -0,13 52.399.255,23 16:29
DYOBY DYO BOYA 14,69 -1,01 48.805.913,16 16:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,27 -0,16 23.002.446,23 16:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,38 0,23 20.098.452,82 16:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,44 -1,17 66.456.627,62 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,90 -1,66 48.439.488,30 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,48 11.302.938,10 16:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 44,02 -2,78 194.730.492,24 16:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,35 -1,24 45.439.061,65 16:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.862,50 -0,34 68.482.997,50 16:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,68 4,85 99.144.479,20 16:29
EGEPO NASMED EGEPOL 6,95 -0,29 30.561.173,82 16:28
EGGUB EGE GUBRE 74,50 -0,67 39.405.838,60 16:27
EGPRO EGE PROFIL 22,24 -0,18 27.644.358,74 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,34 1,52 12.522.012,45 16:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,94 -0,14 1.655.881.998,91 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 56,05 -1,84 1.105.240,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,62 0,44 21.383.077,80 16:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 -0,75 15.111.114,27 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,26 -1,03 101.982.963,64 16:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,48 -0,30 368.923.180,22 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 330,00 -3,23 3.671.439,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,70 7,64 397.855.202,00 16:29
ENERY ENERYA ENERJI 4,38 0,00 139.752.126,59 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,45 -0,52 133.209.151,15 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 69,30 0,43 2.030.470.085,85 16:29
ENSRI ENSARI DERI 19,54 -0,46 18.624.341,46 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,29 222.380.130,58 16:29
EPLAS EGEPLAST 5,87 2,62 96.286.751,54 16:29
ERBOS ERBOSAN 159,00 -0,56 7.306.468,90 16:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,95 -1,87 33.846.571,60 16:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,04 0,16 4.213.262.116,50 16:29
ERSU ERSU GIDA 15,83 2,33 6.915.243,07 16:26
ESCAR ESCAR FILO 74,25 4,36 45.447.604,60 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 0,33 32.495.723,07 16:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 48,40 -1,43 37.483.768,12 16:26
ETILR ETILER GIDA 9,42 1,95 34.465.107,92 16:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,78 -1,21 1.253.242,84 16:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -5,06 7.833.229,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,72 -2,55 3.806.917,47 16:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,18 2,55 371.459.101,86 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,24 -0,79 468.065.409,60 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 9,74 -0,92 3.175.279,03 16:28
EYGYO EYG GMYO 2,40 2,56 19.090.266,41 16:26
FADE FADE GIDA 14,03 -0,92 7.686.846,16 16:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,10 2,51 580.932.484,75 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,67 -1,41 6.854.648,54 16:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,75 -0,72 19.629.829,75 16:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,04 -0,40 50.710.894,38 16:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,93 9,78 405.421.432,96 16:27
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,98 15,95 103.061.791,20 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,00 -2,66 20.769.997,25 16:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,95 -1,84 16.869.426,27 16:29
FROTO FORD OTOSAN 98,40 0,66 700.385.952,35 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 35,20 0,46 88.541.827,56 16:28
GARAN GARANTI BANKASI 113,80 3,74 2.786.741.639,60 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,02 9,88 91.679.471,56 16:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 0,49 5.988.542,48 16:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,30 -0,85 22.866.836,20 16:28
GENIL GEN ILAC 140,10 -1,96 180.975.123,40 16:29
GENTS GENTAS 23,94 8,62 116.352.855,50 16:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,33 2,75 54.886.580,53 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,44 0,13 354.585.233,44 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,90 -1,34 54.992.522,05 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 -1,55 4.295.441,26 16:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,95 -1,07 43.164.925,60 16:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,50 1,78 455.187.959,20 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 7,96 172.328.776,68 16:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,21 -0,73 108.726.478,26 16:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,12 6,11 56.268.535,26 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 26,84 0,22 119.809.918,40 16:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,50 -0,85 61.619.722,00 16:28
GOODY GOOD-YEAR 17,41 -0,23 21.991.848,87 16:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,25 2,56 32.327.367,06 16:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 0,11 2.898.244,98 16:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 293,50 -1,18 216.621.164,75 16:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 275,00 5,16 212.804.748,50 16:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,36 0,24 11.479.218,03 16:26
GSDHO GSD HOLDING 4,20 0,72 29.661.922,64 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,13 0,95 450.309.166,15 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,50 -3,95 1.572.173.881,50 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,40 -2,42 70.846.750,95 16:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,40 0,16 39.124.653,98 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 192,10 -0,26 74.673.797,70 16:29
HALKB T. HALK BANKASI 22,40 2,28 1.794.794.467,96 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 26,22 -0,30 29.384.851,70 16:29
HATSN HATSAN GEMI 41,28 0,93 74.742.155,08 16:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -0,78 90.629.143,35 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 7,77 1,57 46.273.452,62 16:29
HEKTS HEKTAS 3,25 0,31 212.072.817,29 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,41 -0,61 39.698.739,59 16:28
HLGYO HALK GMYO 2,81 0,00 170.766.383,24 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,50 2,02 96.944.152,63 16:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,60 -0,38 196.700.096,20 16:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,74 0,92 34.278.303,52 16:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 1,75 8.897.924,97 16:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 1,94 145.418.482,78 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 0,32 19.233.306,23 16:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,04 3,92 39.402.045,30 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 11,13 0,54 43.439.972,80 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,05 -0,97 3.381.437,14 16:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,03 0,21 522.944.599,05 16:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,69 3,41 62.013.272,46 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,94 8.508.806,24 16:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 65.287.934,23 16:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,47 6,01 384.794.033,19 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 5,08 164.051.534,82 16:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 1,92 35.908.681,43 16:29
IMASM IMAS MAKINA 2,84 -2,07 62.492.914,05 16:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,99 -0,99 22.251.129,42 16:28
INFO INFO YATIRIM 2,12 -0,47 11.632.950,55 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 386,50 -0,32 10.534.582,00 16:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,75 -1,32 2.559.761,00 13:55
INTEM INTEMA 204,10 2,56 18.054.043,70 16:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,22 -0,64 9.004.683,70 16:28
INVES INVESTCO HOLDING 213,10 1,00 7.743.596,00 16:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,30 -0,53 146.502.284,45 16:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 2,83 1.267.520,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.200,00 -1,52 1.018.200,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,03 1,29 4.780.226.112,44 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,76 5,65 208.334.546,02 16:29
ISFIN IS FIN.KIR. 13,08 1,32 45.161.423,18 16:29
ISGSY IS GIRISIM 33,20 0,30 40.386.075,04 16:28
ISGYO IS GMYO 15,60 0,65 59.687.265,33 16:28
ISKPL ISIK PLASTIK 26,88 -0,07 8.644.168,54 16:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 -0,85 206.577.038,84 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 0,76 7.856.058,85 16:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 1,39 26.790.276,51 16:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,43 -1,08 99.532.969,58 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 96,80 3,47 249.023.297,75 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,88 8,62 8.202.059,52 16:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,38 4,47 36.485.798,19 16:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,98 -0,09 47.317.939,76 16:29
KAPLM KAPLAMIN 225,30 2,41 55.771.807,10 16:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 -2,75 52.574.874,45 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,80 0,84 119.936.521,02 16:28
KARTN KARTONSAN 82,35 -0,36 19.166.748,35 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,75 3,55 335.127.257,14 16:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,45 -0,22 24.371.685,72 16:28
KBORU KUZEY BORU 67,55 -0,22 40.640.220,60 16:28
KCAER KOCAER CELIK 14,50 3,50 251.632.126,48 16:29
KCHOL KOC HOLDING 155,60 0,71 3.823.178.917,40 16:29
KENT KENT GIDA 807,50 1,00 1.186.251,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -0,51 618.363,20 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,96 -0,75 54.814.662,15 16:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,10 -0,58 42.856.760,10 16:29
KGYO KORAY GMYO 3,86 8,43 167.540.445,04 16:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,48 6,39 37.144.750,14 16:29
KLGYO KILER GMYO 4,82 2,34 198.261.749,35 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,82 0,46 85.582.466,52 16:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,88 0,67 14.972.852,74 16:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,14 3,03 1.354.908,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 30,58 10,00 250.399.168,56 16:28
KLSER KALESERAMIK 29,40 1,94 53.862.089,76 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 4,42 22.387.675,85 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,00 -0,38 168.337.916,65 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,42 -0,39 35.023.568,47 16:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,35 -1,33 15.346.431,30 16:28
KOCMT KOC METALURJI 13,67 4,99 72.621.852,17 16:29
KONKA KONYA KAGIT 33,92 -0,41 12.330.887,00 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,86 -0,85 404.817.209,08 16:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.860,00 0,69 39.545.875,00 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,24 -1,87 70.913.996,34 16:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,45 0,52 35.317.804,75 16:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 0,33 53.176.309,24 16:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,50 -0,83 256.108.239,65 16:29
KOZAL KOZA ALTIN 25,42 0,24 1.067.154.615,06 16:29
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 4,54 423.934.030,66 16:29
KRDMB KARDEMIR (B) 23,00 1,86 32.767.491,04 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 25,12 2,03 1.342.885.746,82 16:29
KRGYO KORFEZ GMYO 14,16 0,35 90.903.674,57 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,11 -2,45 11.808.577,38 16:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,06 -5,11 61.773.054,87 16:27
KRSTL KRISTAL KOLA 7,33 -0,54 65.898.222,01 16:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,86 1,91 19.001.055,20 16:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,99 26.005.352,81 16:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.455,00 1,25 2.404.845,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 89,30 -1,11 347.768.613,50 16:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,20 0,70 19.195.759,10 16:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,50 7,66 142.742.932,15 16:29
KUVVA KUVVA GIDA 94,00 4,39 7.976.998,75 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,16 -3,62 193.069.223,94 16:29
KZBGY KIZILBUK GYO 12,51 -4,72 1.181.488.849,62 16:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,76 1,37 46.064.429,64 16:29
LIDER LDR TURIZM 225,20 7,39 107.597.188,80 16:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,50 -0,57 49.256.602,62 16:28
LILAK LILA KAGIT 23,32 0,69 66.359.236,80 16:29
LINK LINK BILGISAYAR 566,50 5,89 103.036.836,00 16:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,04 -0,70 12.968.602,33 16:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,40 0,71 286.608.288,26 16:29
LOGO LOGO YAZILIM 140,70 -1,19 68.777.735,90 16:28
