SNPAM SONMEZ PAMUKLU

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
22,40
DEĞİŞİM
5,16%
HACİM(TL)
843.672,52
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,03 -0,50 75.308.783,50 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,16 -3,07 83.314.169,99 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,07 -0,58 150.237.739,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 151,40 -1,43 39.706.582,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 0,85 65.650.529,36 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -1,94 177.395.601,19 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,75 -0,64 58.346.302,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,06 -0,94 567.782.071,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,77 -1,62 25.024.468,19 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,00 -0,39 53.453.209,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,72 -1,29 94.594.981,70 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,80 -1,41 72.718.909,41 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,33 0,36 3.171.065,59 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,14 2,96 231.811.674,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,93 0,00 40.092.256,27 18:10
AKBNK AKBANK 78,00 1,17 8.743.603.628,15 18:10
AKCNS AKCANSA 224,40 -0,62 122.104.271,00 18:10
AKENR AKENERJI 12,81 -1,61 101.284.445,59 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 1,06 61.472.979,55 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 66,05 -0,53 146.213.698,95 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,68 -5,08 291.206.729,22 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,32 -0,95 69.333.176,51 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,66 -3,83 270.388.750,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,25 -2,75 5.949.240,25 18:10
AKSA AKSA 12,29 -1,99 523.780.422,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 80,50 -1,53 1.130.918.072,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,32 -0,43 19.018.270,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,50 -0,79 81.253.109,64 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -1,53 2.072.804,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,70 -2,99 576.380.490,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -0,58 111.151.162,31 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 736,00 0,48 31.198.742,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 159,40 -1,60 126.652.682,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,55 -4,96 296.377.692,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,74 -9,89 1.479.720.270,07 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,75 -1,02 41.820.273,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,72 -1,58 109.857.184,38 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 341,50 -0,73 210.925.607,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,65 -0,97 658.620.992,24 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 0,31 535.792.936,71 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,69 -0,74 168.459.237,19 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 119,90 6,11 205.953.364,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,59 -1,21 38.055.431,34 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,30 -1,94 76.403.241,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,08 -0,71 80.493.378,08 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,80 1,30 34.908.468,60 18:10
ARCLK ARCELIK 103,60 -1,80 158.759.188,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,30 -3,21 280.672.935,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,02 9,96 138.980.244,24 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,30 -2,88 118.482.852,04 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 162,00 -1,04 246.322.892,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,26 -1,51 36.709.567,05 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,50 -0,50 31.340.970,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,21 -1,78 23.004.981,03 18:10
ASELS ASELSAN 395,00 0,25 8.805.101.842,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,70 -2,26 39.653.110,35 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 284,00 -4,05 7.361.413.895,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,05 -2,20 38.684.645,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,15 -0,65 2.380.226,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,05 -2,17 26.664.261,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 216,10 -4,80 368.230.248,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,65 -4,15 812.790.365,23 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,30 9,96 11.336.847,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,45 -1,97 6.617.279,22 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 -3,16 5.791.518,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,58 -1,08 23.353.618,57 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,40 -0,23 92.389.926,02 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 -0,89 78.890.891,83 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 -1,32 34.494.623,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,96 -1,11 4.006.473,94 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 576,00 -2,87 89.436.598,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 -1,74 37.991.831,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 45,24 9,97 230.784.468,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,42 -0,89 2.448.206,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 222,20 0,59 141.607.505,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,09 -4,50 74.677.696,23 18:10
BAGFS BAGFAS 26,42 -1,71 15.062.824,76 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,70 -2,16 40.245.984,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 48,60 -3,19 22.320.274,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,40 -2,35 1.302.975,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,92 -2,59 146.198.457,57 18:10
BANVT BANVIT 164,40 9,97 146.784.549,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 74,00 -2,63 197.770.779,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,86 -4,01 2.163.771,71 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 52,15 1,26 47.606.023,55 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,09 -0,78 29.443.654,18 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,12 -1,44 19.729.558,44 18:10
BERA BERA HOLDING 17,87 -2,77 242.904.627,19 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,30 0,99 40.091.972,66 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,90 -3,43 442.512.841,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,04 -2,03 18.677.795,54 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,50 -0,36 20.695.359,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,36 -1,18 31.038.140,14 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,61 -0,90 15.140.364,96 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 68,20 10,00 94.183.435,40 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,60 9,99 101.858.900,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,50 -0,39 4.622.763.247,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,50 -1,29 55.998.408,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 -0,76 534.048.065,39 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,00 -0,66 197.554.198,67 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 -1,02 4.682.456,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 3,05 140.727.880,51 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,82 5,22 249.029.736,52 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,92 1,92 111.674.154,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,91 -1,28 131.707.708,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,45 9,99 420.942.986,65 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -0,89 23.648.028,25 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,59 -0,85 39.545.494,89 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,53 -1,60 132.569.361,74 18:10
BORSK BOR SEKER 6,05 -3,04 64.731.138,65 18:10
BOSSA BOSSA 6,42 -1,08 9.319.223,74 18:10
BRISA BRISA 90,00 -1,64 12.783.091,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,38 -7,46 12.901.455,02 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,04 -1,11 2.584.203,31 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,00 -0,80 33.869.908,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,69 -2,33 130.611.534,22 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,51 9,93 7.144.278,26 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 614,00 -0,73 1.256.446.334,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.975,00 -0,50 90.644.515,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,48 -0,29 70.791.312,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,94 0,00 401.231.576,71 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,96 -1,32 37.829.314,00 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,90 0,00 305.683.217,72 18:10
BURCE BURCELIK 44,40 -1,33 87.311.533,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.073,00 -0,28 18.966.229,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 126,80 -1,93 182.664.436,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,50 -3,66 25.738.398,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,00 1.022.759.984,53 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 81,00 -0,61 1.085.644,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 40,02 1,83 112.406.598,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,20 0,12 273.410.113,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 15,19 9,99 273.402.331,59 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,92 -1,40 102.025.598,86 18:10
CEMTS CEMTAS 10,28 -1,25 13.850.212,71 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,99 1,49 787.361.167,11 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,08 0,08 34.845.298,48 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,40 -1,94 170.650.201,68 18:10
CIMSA CIMSA 49,90 -2,54 227.066.933,76 18:10
CLEBI CELEBI 1.650,00 -2,02 50.485.775,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.510,00 -1,31 13.725.720,00 18:10
CMENT CIMENTAS 285,00 -1,38 1.882.037,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,77 -1,77 14.463.532,47 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,10 8,44 26.965.488,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,72 -1,17 49.856.309,86 18:10
CRFSA CARREFOURSA 153,00 -1,23 125.026.808,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,14 0,50 13.748.798,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 43,84 -5,35 898.415.026,66 18:10
CWENE CW ENERJI 40,12 0,50 764.615.084,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,64 -3,90 113.658.010,73 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,75 0,47 1.755.207.367,76 18:10
DARDL DARDANEL 2,09 -0,95 20.168.453,74 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,73 -2,90 162.737.106,73 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,60 2,36 121.554.676,85 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 1,26 130.012.971,91 18:10
DERIM DERIMOD 41,30 -2,78 31.879.610,16 18:10
DESA DESA DERI 12,06 -1,07 6.774.445,91 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,02 2,37 134.254.546,56 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,65 -0,07 69.850.782,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 121,00 3,60 59.980.617,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,12 -5,64 7.869.786,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,89 0,45 55.613.079,50 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,98 5,10 1.746.896,64 18:10
DITAS DITAS BDY 51,45 6,30 514.487.177,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,49 32.988.579,63 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,20 -4,67 513.072.211,55 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -1,04 20.044.461,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,64 -1,48 57.501.899,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 -2,48 248.354.529,00 18:10
DOCO DO-CO 11.480,00 -1,03 73.210.567,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,40 -1,18 23.588.051,76 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 151,00 -0,92 897.179.424,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 89,10 -2,68 40.504.028,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,28 -2,45 305.140.978,88 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,56 3,91 24.741.155,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.870,00 2,14 1.378.348.952,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 -0,62 79.354.089,60 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,50 3,77 19.738.872,83 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 1,68 47.209.780,48 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,22 1,06 55.888.058,20 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,46 -3,09 13.853.792,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,25 -3,48 32.324.870,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,60 -2,71 216.700.461,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,70 0,00 168.206.655,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 349,00 -0,21 56.484.025,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,30 3,31 189.674.798,17 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,12 0,11 15.041.475,98 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,95 6,41 1.638.382.358,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.612,50 -0,84 58.806.847,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,52 -0,38 105.432.197,60 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,45 -2,28 32.855.320,24 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,00 -3,40 58.367.301,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,10 -3,22 64.219.919,04 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,20 1,27 13.170.300,09 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,05 -1,75 793.610.961,05 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,60 0,65 2.945.264.132,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 80,00 -3,15 1.295.678,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,20 -2,44 122.730.253,31 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 7,09 -4,19 84.252.943,80 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,34 -3,06 55.067.776,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,86 -5,53 169.836.090,94 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,60 -0,38 522.632,20 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 112,60 -9,99 88.019.082,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,97 -1,59 202.832.239,55 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,78 3,60 1.400.512.024,71 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 -1,20 160.308.437,50 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 92,65 -1,59 996.037.995,00 18:10
ENPRA ENPARA BANK 69,95 -3,25 7.896.747,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,80 2,92 744.475.125,67 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,78 -0,21 123.183.783,87 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,94 -6,90 60.002.589,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,60 -3,51 18.428.324,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,35 -2,55 36.916.682,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,40 -2,23 4.917.336.692,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 25,60 -3,03 13.182.596,88 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,54 4,30 204.465.783,46 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,05 -1,79 959.137.810,63 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,76 -1,31 127.816.672,76 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,59 -4,28 123.384.759,23 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,36 0,57 8.300.272,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 1,29 7.209.413,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,12 0,20 9.457.516,23 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 93,20 -4,07 4.000.404.830,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,62 -1,49 127.231.923,13 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 6,10 -2,09 5.610.288,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,46 0,00 34.922.048,33 18:10
FADE FADE GIDA 16,13 -4,16 72.658.349,48 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,26 0,31 451.047.710,07 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,01 -3,99 11.909.755,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 -1,08 14.079.021,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,26 -0,75 244.345.175,42 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 -1,79 61.265.892,68 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,80 -0,61 75.106.206,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9,96 19.009.178,66 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,28 -7,48 1.050.541.335,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 89,55 -1,92 1.670.050.390,45 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,40 -6,77 684.733.692,31 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 0,57 3.654.326.581,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 32,28 0,75 37.317.946,52 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,50 -1,44 18.330.283,25 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,84 -3,12 106.753.921,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,88 -0,84 39.739.170,88 18:10
GENIL GEN ILAC 9,16 -3,17 1.413.371.494,50 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 21,34 6,59 1.124.446.514,68 18:10
GENTS GENTAS 6,87 -1,58 38.872.733,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,00 2,04 633.333.029,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77,55 -6,57 1.989.658.750,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,95 -1,71 91.303.494,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,61 -3,52 4.704.203,29 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,40 3,51 150.427.158,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 177,20 -0,73 752.659.543,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,22 -0,62 20.819.120,70 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,48 1,92 143.530.255,16 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,48 -6,11 210.754.034,34 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,14 -5,06 794.924.047,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,75 -0,60 17.727.638,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,99 4,04 144.159.687,44 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,66 1,50 61.251.937,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,59 -0,43 5.501.617,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 -1,80 87.775.257,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 9,93 870.027.534,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,01 -1,51 93.033.064,75 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,84 -4,26 244.538.581,06 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,05 -1,87 120.560.015,20 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 506,00 -3,53 1.058.550.058,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.340,00 5,51 436.895.748,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 -1,76 154.739.578,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,30 1,01 173.683.016,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 48,50 0,71 12.153.053.602,39 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,66 -1,07 12.785.328,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 61,60 10,00 317.917.087,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,60 -3,70 87.442.097,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 124,00 3,33 335.810.687,20 18:10
HEKTS HEKTAS 3,86 -3,02 1.225.759.908,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,77 0,22 58.493.642,97 18:10
HLGYO HALK GMYO 6,42 0,78 286.632.989,73 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,05 0,00 77.390.678,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 106,30 -5,76 296.752.016,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,14 -1,06 11.772.625,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 1,35 5.835.416,16 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 1,65 248.664.133,13 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,00 -1,41 24.874.215,98 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,36 -0,59 56.400.497,00 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,25 -2,78 233.463.616,67 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,80 0,00 7.672.246,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 128,80 1,42 625.991.474,30 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,30 -9,94 11.593.751,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -0,48 1.878.284,79 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -1,45 19.086.118,16 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 -2,42 345.284.737,73 18:10
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,20 -16,67 58.647.232,02 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 -2,13 33.841.312,26 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 0,00 14.722.405,27 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,08 -0,96 45.958.873,25 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,64 2,19 116.234.034,83 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,44 9,90 309.884.910,77 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -1,44 13.107.492,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 241,00 0,42 1.295.818,10 18:10
INTEM INTEMA 262,50 -0,38 14.416.269,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 -1,89 37.235.954,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 750,00 2,74 90.483.042,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,95 -1,40 2.927.168,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 421.125,00 -4,29 1.691.945,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,94 -0,47 6.064.008.343,80 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,10 -2,35 172.067.586,15 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 -0,20 31.036.256,31 18:10
ISGSY IS GIRISIM 111,50 -2,79 97.510.637,20 18:10
ISGYO IS GMYO 20,32 -1,17 17.991.187,96 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,91 -9,91 964.741.525,37 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.915.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,20 -0,75 247.919.551,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,68 -1,54 7.866.181,85 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 -0,99 7.280.605,98 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,33 1,08 338.487.332,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 62,70 0,72 276.464.607,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,10 9,94 26.059.395,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,98 -2,56 45.158.786,63 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,71 -0,12 36.501.263,90 18:10
KAPLM KAPLAMIN 619,00 -3,73 132.798.242,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,57 -5,46 359.149.168,30 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,76 1,84 318.581.333,32 18:10
KARTN KARTONSAN 128,50 -0,93 155.099.633,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,68 -2,19 189.627.579,91 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,48 -1,10 34.561.637,54 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,48 -1,69 116.531.678,72 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,92 0,27 316.104.757,59 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,70 -2,20 2.468.848.823,70 18:10
KENT KENT GIDA 390,00 -1,02 1.141.298,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,00 0,86 8.340.781,74 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,53 -2,23 106.562.187,17 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,24 0,66 218.872.235,22 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,71 -2,34 29.601.172,29 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,12 0,00 43.837.447,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,26 -0,70 79.272.709,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,20 -0,86 19.342.646,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,14 -2,45 990.981,72 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,40 -2,43 242.744.356,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,60 -2,05 35.437.180,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,00 -2,22 157.743.656,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,90 -1,17 148.730.203,10 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,10 0,48 28.608.999,36 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,94 -4,54 107.793.352,29 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -0,75 214.727.045,31 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,06 -4,50 103.222.915,93 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.725,00 -0,67 16.382.460,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,59 -0,15 258.247.556,92 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,80 0,79 109.858.726,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,53 -1,36 35.915.952,24 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,80 -1,50 313.686.157,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 107,10 -3,95 241.387.072,30 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 39,42 -3,48 2.531.383.193,44 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,70 -0,37 56.924.872,62 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,70 0,56 62.771.812,28 18:10
