MPARK MLP SAGLIK

Son Güncelleme
10:13
FİYAT
443,75
DEĞİŞİM
2,48%
HACİM(TL)
39.292.043,75
Son Güncelleme
10:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,25 0,62 18.759.632,07 10:13
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,96 0,00 4.669.332,08 10:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,90 -0,58 2.131.660,70 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,06 -2,02 14.442.063,24 10:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 27.960.036,95 10:13
ADGYO ADRA GMYO 57,45 -0,26 5.023.464,40 10:13
AEFES ANADOLU EFES 17,90 0,96 35.363.494,92 10:13
AFYON AFYON CIMENTO 17,35 -0,06 10.508.196,68 10:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 225,70 0,67 2.068.737,30 10:13
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,50 1,37 16.066.907,98 10:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,05 2,35 10.987.695,23 10:13
AGYO ATAKULE GMYO 8,79 -2,01 527.207,71 10:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 -0,18 7.658.365,12 10:13
AHSGY AHES GMYO 21,26 -0,09 8.637.441,94 10:13
AKBNK AKBANK 76,45 0,86 593.903.013,80 10:13
AKCNS AKCANSA 206,80 0,15 3.758.416,60 10:13
AKENR AKENERJI 9,74 0,31 1.584.574,12 10:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,69 2.775.586,26 10:13
AKFIS AKFEN INSAAT 36,32 2,71 58.477.518,96 10:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,46 1,13 8.970.157,12 10:13
AKGRT AKSIGORTA 8,17 -0,37 5.353.577,06 10:13
AKHAN AKHAN UN 25,30 -0,55 15.623.046,08 10:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 -0,36 1.103.363,10 10:13
AKSA AKSA 11,17 0,45 9.145.220,00 10:13
AKSEN AKSA ENERJI 79,15 -0,13 51.293.404,00 10:13
AKSGY AKIS GMYO 8,65 0,35 841.935,77 10:12
AKSUE AKSU ENERJI 28,58 -0,56 4.812.870,32 10:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -0,76 770.386,45 10:13
ALARK ALARKO HOLDING 92,25 0,27 34.092.994,95 10:13
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 0,24 8.881.452,96 10:13
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 0,13 524.907,50 10:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,80 -1,14 3.972.293,80 10:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,20 0,26 2.978.775,58 10:13
ALGYO ALARKO GMYO 4,86 0,21 5.960.287,73 10:13
ALKA ALKIM KAGIT 11,35 0,18 2.333.062,59 10:13
ALKIM ALKIM KIMYA 16,72 0,72 3.340.416,48 10:13
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,50 0,84 40.407.821,25 10:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,81 0,07 105.834.354,17 10:13
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,11 -0,53 29.083.369,14 10:13
ALVES ALVES KABLO 3,02 0,67 14.013.630,59 10:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,18 0,00 437.779,58 10:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 0,29 988.832,28 10:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,70 1,42 13.396.786,60 10:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,64 -0,50 9.339.191,74 10:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 0,10 7.549.809,00 10:13
ARCLK ARCELIK 115,10 0,26 17.985.972,10 10:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,98 1,21 9.964.101,14 10:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,60 0,31 1.075.812,56 10:13
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,38 0,48 19.985.851,66 10:13
ARMGD ARMADA GIDA 80,50 1,90 16.305.053,35 10:13
ARSAN ARSAN HOLDING 4,14 0,24 13.281.806,12 10:13
ARTMS ARTEMIS HALI 37,72 0,86 2.102.368,48 10:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 0,37 1.609.378,20 10:13
ASELS ASELSAN 340,25 -0,29 759.631.791,50 10:13
ASGYO ASCE GMYO 11,25 0,45 1.044.582,71 10:13
ASTOR ASTOR ENERJI 186,70 2,19 575.426.921,30 10:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,70 2,20 14.752.023,50 10:13
ATAGY ATA GMYO 12,87 -0,62 188.842,90 10:13
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 0,95 836.730,80 10:13
ATATP ATP YAZILIM 148,20 0,07 8.037.815,60 10:13
ATATR ATA TURIZM 11,01 0,27 55.609.623,12 10:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 131,40 9,77 1.056.193,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,81 -3,72 1.068.578,16 10:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 1,15 124.126,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,69 0,34 245.361,18 10:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,72 -1,61 6.231.060,88 10:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,74 2,38 16.356.129,32 10:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,15 -0,29 11.057.890,15 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,08 -2,27 1.721.879,35 10:13
AYCES ALTINYUNUS CESME 704,00 -3,56 21.407.035,00 10:13
AYDEM AYDEM ENERJI 26,38 1,46 6.556.256,14 10:13
AYEN AYEN ENERJI 27,96 0,36 1.746.752,64 10:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 -3,78 537.200,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 235,30 -0,55 9.691.008,90 10:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,17 0,24 1.128.744,93 10:13
BAGFS BAGFAS 37,04 -0,54 12.429.046,80 10:13
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,70 9,99 72.316.496,70 10:13
BAKAB BAK AMBALAJ 37,84 -0,94 1.734.745,50 10:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 116,30 9,72 3.422.243,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,47 -0,96 15.544.377,80 10:13
BANVT BANVIT 155,50 0,97 1.709.314,80 10:12
BARMA BAREM AMBALAJ 49,20 0,08 3.470.496,22 10:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0,76 184.875,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,68 0,36 1.183.591,76 10:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 -0,44 1.389.363,97 10:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,29 0,47 1.658.711,92 10:13
BERA BERA HOLDING 17,87 0,34 11.062.927,34 10:13
BESLR BESLER GIDA 14,24 -0,90 3.411.496,70 10:13
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,98 -2,11 85.749.178,28 10:13
BEYAZ BEYAZ FILO 29,14 0,48 1.443.056,78 10:13
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,00 0,28 1.670.007,40 10:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,38 0,09 3.623.816,26 10:13
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,96 0,87 858.320,63 10:13
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,81 0,00 3.032.841,31 10:13
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 244,10 0,62 1.569.827,60 10:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 690,50 0,36 242.439.682,00 10:13
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,20 0,93 2.819.775,90 10:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,51 0,24 22.834.314,76 10:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,81 1,42 8.157.604,14 10:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,44 0,22 240.099,36 10:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 0,67 3.223.323,31 10:13
BLCYT BILICI YATIRIM 47,34 0,85 5.544.770,82 10:13
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,22 -0,58 13.543.665,68 10:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,33 -0,38 2.359.022,76 10:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,65 -0,40 50.455.250,25 10:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,32 0,64 1.236.848,62 10:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,69 0,46 2.774.080,28 10:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 0,00 2.240.868,82 10:13
BORSK BOR SEKER 6,15 0,49 3.898.336,95 10:13
BOSSA BOSSA 6,37 0,95 474.101,45 10:13
BRISA BRISA 86,25 0,29 347.059,80 10:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,40 0,70 434.016,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,27 -1,07 1.414.536,74 10:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,90 0,44 2.570.686,10 10:13
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,00 0,00 16.668.875,68 10:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,14 -0,65 102.559,94 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 520,00 0,58 67.800.794,50 10:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.265,00 0,62 11.888.922,00 10:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,68 -1,09 42.237.882,08 10:13
BTCIM BATI CIMENTO 6,91 -0,29 203.975.247,75 10:13
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,48 1.719.746,69 10:13
BULGS BULLS GSYO 43,56 5,07 181.325.898,48 10:13
BURCE BURCELIK 38,86 0,62 15.052.992,50 10:13
BURVA BURCELIK VANA 750,00 -2,47 4.203.061,50 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 0,19 4.653.457,20 10:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,46 -2,16 144.886,54 10:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,64 16.783.350,32 10:13
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 393.110,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,46 -1,40 17.618.966,34 10:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,45 1,49 15.314.491,05 10:13
CELHA CELIK HALAT 9,84 0,31 1.761.362,74 10:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,66 -0,21 4.996.335,67 10:13
CEMTS CEMTAS 10,55 0,38 2.757.457,67 10:13
CEMZY CEM ZEYTIN 60,15 -1,39 18.685.147,30 10:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,76 0,00 2.695.829,40 10:13
CGCAM CAGDAS CAM 37,26 -0,37 14.622.222,22 10:13
CIMSA CIMSA 50,25 0,30 11.775.059,55 10:13
CLEBI CELEBI 1.832,00 1,33 15.893.504,00 10:13
CMBTN CIMBETON 1.724,00 0,17 1.063.762,00 10:13
CMENT CIMENTAS 343,75 -0,07 121.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,64 1,39 8.888.656,28 10:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,90 -0,54 142.010,70 10:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,90 -0,79 5.714.214,45 10:13
CRFSA CARREFOURSA 123,00 -0,08 1.831.153,60 10:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,50 0,00 1.268.690,64 10:13
CVKMD CVK MADEN 30,64 1,06 97.281.245,12 10:13
CWENE CW ENERJI 29,64 0,20 37.658.691,32 10:13
DAGI DAGI GIYIM 5,78 0,00 1.344.331,18 10:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,74 5,00 183.633.212,96 10:13
DARDL DARDANEL 2,06 0,49 2.204.325,07 10:13
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,41 0,12 5.213.251,93 10:13
DENGE DENGE HOLDING 2,50 1,21 3.607.903,00 10:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,46 -0,28 3.676.854,37 10:13
DERIM DERIMOD 38,38 -0,93 1.625.063,00 10:12
DESA DESA DERI 12,36 0,90 1.934.701,39 10:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,00 -0,10 2.167.418,80 10:13
DEVA DEVA HOLDING 62,85 1,05 3.878.935,55 10:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,50 1,96 21.277.653,30 10:13
DGGYO DOGUS GMYO 28,34 -0,49 268.665,72 10:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,92 0,51 887.893,99 10:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 1,50 311.148,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,40 0,98 4.076.098,90 10:13
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,35 3.326.947,87 10:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,36 0,93 52.863.310,12 10:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,03 -1,85 3.425.821,84 10:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 1,72 3.246.296,97 10:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,10 0,35 20.580.721,90 10:13
DOCO DO-CO 9.112,50 0,89 14.197.862,50 10:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,94 -2,33 9.725.462,24 10:13
DOFRB DOF ROBOTIK 102,90 5,32 213.486.940,00 10:13
DOGUB DOGUSAN 57,95 -2,61 5.565.836,40 10:13
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 1,52 22.055.118,66 10:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,86 0,53 598.292,56 10:13
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.837,00 1,21 193.870.100,00 10:13
DUNYH DUNYA HOLDING 108,90 -0,27 4.802.024,70 10:13
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 0,00 1.708.876,83 10:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,17 3,77 19.554.718,24 10:13
DYOBY DYO BOYA 13,90 2,73 5.838.295,90 10:13
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 2,51 2.490.010,67 10:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,65 1,29 2.601.456,50 10:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,80 2,20 83.220.139,00 10:13
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,78 2,23 371.329.707,02 10:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,00 2,37 15.762.350,50 10:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,22 2,16 18.540.640,50 10:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,08 0,00 1.939.996,24 10:13
EFOR EFOR YATIRIM 12,53 -9,99 3.133.702,88 10:13
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.902,50 0,25 4.194.395,00 10:13
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,12 0,76 8.205.488,70 10:13
EGEPO NASMED EGEPOL 14,28 1,35 2.726.640,80 10:13
EGGUB EGE GUBRE 120,10 -0,66 21.946.376,70 10:13
EGPRO EGE PROFIL 30,34 1,61 7.003.709,90 10:13
EGSER EGE SERAMIK 2,94 0,68 186.089,65 10:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,90 0,87 155.131.897,86 10:13
EKIZ EKIZ KIMYA 112,60 3,59 113.726,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 -0,71 4.888.004,65 10:13
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 0,00 343.804,45 10:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,62 0,28 983.739,74 10:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,35 -0,54 11.092.322,71 10:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,70 8,30 232.477,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,98 -1,44 151.127.726,30 10:12
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,20 -0,70 4.013.241,56 10:13
ENERY ENERYA ENERJI 8,72 0,11 12.243.497,99 10:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,30 0,25 19.311.480,70 10:13
ENKAI ENKA INSAAT 97,60 1,67 128.147.084,35 10:13
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,20 0,84 18.950.892,52 10:13
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 0,10 7.520.963,00 10:13
EPLAS EGEPLAST 6,40 -0,47 1.389.323,75 10:13
ERBOS ERBOSAN 180,90 0,39 849.797,30 10:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,30 0,19 1.467.688,55 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,18 1,67 380.872.657,44 10:13
ERSU ERSU GIDA 23,00 -1,03 2.095.988,86 10:13
ESCAR ESCAR FILO 30,02 -2,72 22.853.322,28 10:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,44 -1,09 17.811.999,47 10:13
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 0,26 8.306.309,76 10:13
ETILR ETILER GIDA 3,86 -0,77 1.700.278,13 10:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,98 -3,32 480.312,66 10:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,80 -0,58 1.941.356,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,14 0,78 401.279,31 10:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,16 0,40 31.692.874,78 10:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,82 0,63 14.292.550,32 10:13
EUYO EURO YAT. ORT. 17,03 -1,50 227.724,59 10:12
EYGYO EYG GMYO 2,96 1,37 7.818.461,81 10:13
FADE FADE GIDA 13,90 0,36 1.812.745,16 10:13
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 0,00 29.284.795,09 10:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,72 -1,56 373.751,18 10:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,25 3,11 8.057.236,75 10:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,79 0,42 34.921.452,89 10:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 0,72 4.894.018,41 10:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,80 -0,10 22.009.089,50 10:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,42 -0,74 2.912.075,38 10:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,20 -0,30 50.009.699,40 10:13
FROTO FORD OTOSAN 108,90 0,93 86.990.112,60 10:13
FZLGY FUZUL GMYO 16,23 9,96 14.715.205,41 10:13
GARAN GARANTI BANKASI 140,30 1,30 321.319.179,40 10:13
GARFA GARANTI FAKTORING 26,82 0,45 2.296.095,68 10:13
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,00 0,00 706.692,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,40 0,19 2.776.544,69 10:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,44 0,90 2.944.276,80 10:13
GENIL GEN ILAC 9,44 0,96 60.198.156,01 10:13
GENKM GENTAS KIMYA 13,93 -0,57 166.531.699,69 10:13
GENTS GENTAS 8,29 -0,48 7.181.334,98 10:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,34 -2,13 7.559.100,28 10:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 0,58 7.414.536,02 10:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,80 -1,60 56.081.435,10 10:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,29 -1,13 371.682,87 10:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,60 0,23 2.299.545,55 10:13
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,50 -1,59 57.992.821,50 10:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 0,67 4.531.744,19 10:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,97 -0,07 1.490.675,93 10:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,80 -0,71 3.943.420,58 10:13
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 0,48 7.206.213,38 10:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,75 1,03 4.501.820,50 10:13
GOODY GOOD-YEAR 14,24 -0,07 607.721,61 10:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,34 0,09 2.387.396,30 10:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,19 -3,29 2.565.928,19 10:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 330,00 0,92 15.314.354,25 10:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,00 0,83 12.638.589,50 10:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,19 0,59 488.548,87 10:13
GSDHO GSD HOLDING 4,55 0,44 3.081.852,21 10:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 16.096.384,80 10:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 524,50 1,06 64.711.835,00 10:13
GUNDG GUNDOGDU GIDA 732,00 0,07 11.810.032,50 10:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,12 -0,15 14.685.853,84 10:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,95 -1,53 16.642.295,75 10:13
HALKB T. HALK BANKASI 40,70 0,49 191.838.867,18 10:13
HATEK HATAY TEKSTIL 15,39 1,25 9.687.515,95 10:13
HATSN HATSAN GEMI 37,24 0,43 1.883.686,52 10:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,24 0,93 23.726.871,64 10:13
HEDEF HEDEF HOLDING 109,30 2,34 107.792.015,70 10:13
HEKTS HEKTAS 3,07 0,33 19.840.603,73 10:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,61 -0,77 1.589.339,05 10:13
HLGYO HALK GMYO 5,24 0,19 27.149.922,24 10:13
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,40 0,18 2.270.163,90 10:13
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,15 0,47 2.379.328,55 10:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,00 0,42 2.683.936,56 10:13
HUBVC HUB GIRISIM 5,24 1,75 1.733.071,74 10:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,32 2.795.244,79 10:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,64 0,71 7.425.730,11 10:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,21 -2,19 6.763.292,44 10:13
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 0,36 1.720.666,52 10:13
IDGYO IDEALIST GMYO 3,67 -3,67 978.196,00 10:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,10 4,84 162.243.114,35 10:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,10 -2,61 2.936.644,10 10:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,90 133.703,89 10:13
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,00 657.466,28 10:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 0,49 10.411.661,74 10:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,00 610.483,05 10:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,78 1,14 389.770,27 10:12
IMASM IMAS MAKINA 3,74 -0,53 5.848.101,84 10:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,00 -0,77 5.678.440,52 10:13
INFO INFO YATIRIM 3,53 0,57 5.099.106,16 10:13
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 0,26 160.750,25 10:13
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,50 0,09 226.083,00 09:55
INTEM INTEMA 268,75 0,09 1.809.409,25 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,58 -0,39 1.660.926,53 10:13
INVES INVESTCO HOLDING 413,50 -1,31 20.654.129,25 10:13
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,45 -0,07 245.543,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 0,35 648.641.581,03 10:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,08 0,70 9.356.198,52 10:13
ISFIN IS FIN.KIR. 19,67 0,67 764.463,98 10:13
ISGSY IS GIRISIM 137,90 -0,86 32.458.932,20 10:13
ISGYO IS GMYO 21,36 0,75 684.165,64 10:13
ISKPL ISIK PLASTIK 11,46 -1,21 131.405.280,81 10:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,06 0,72 39.086.559,00 10:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 0,70 832.232,74 10:12
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 0,23 585.507,33 10:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,87 -0,10 15.093.379,95 10:13
IZFAS IZMIR FIRCA 53,95 1,22 9.883.811,70 10:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,30 -0,08 275.347,85 10:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 0,45 4.159.961,80 10:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,16 0,41 2.245.818,54 10:13
KAPLM KAPLAMIN 418,00 -0,36 8.008.267,75 10:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 -0,11 6.932.131,58 10:13
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 0,40 10.184.553,85 10:13
KARTN KARTONSAN 71,20 -0,07 816.680,65 10:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,00 0,67 95.173.631,10 10:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,65 1,09 9.652.939,74 10:13
KBORU KUZEY BORU 17,95 0,73 6.333.863,16 10:13
KCAER KOCAER CELIK 12,12 1,17 13.510.360,17 10:13
KCHOL KOC HOLDING 195,90 0,46 583.220.180,50 10:13
KENT KENT GIDA 456,00 0,00 509.808,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 5,26 1.828.296,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,88 1,25 6.161.082,49 10:13
KGYO KORAY GMYO 7,75 -1,52 1.849.021,78 10:13
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 20,10 2,08 6.764.968,40 10:13
KLGYO KILER GMYO 5,72 -1,89 17.081.353,58 10:13
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,74 -0,05 8.513.299,68 10:13
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,32 -0,07 3.124.139,48 10:13
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 0,00 618.961,74 09:55
KLRHO KILER HOLDING 129,60 -9,94 153.218.334,80 10:13
KLSER KALESERAMIK 25,88 0,00 982.351,40 10:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,89 0,10 2.960.116,31 10:13
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,50 -0,18 4.630.725,00 10:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,22 -1,32 17.365.226,26 10:13
KNFRT KONFRUT TARIM 11,02 -0,72 2.013.112,29 10:13
KOCMT KOC METALURJI 2,50 -0,40 1.206.387,69 10:13
KONKA KONYA KAGIT 15,99 -0,62 2.786.987,53 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,97 0,67 21.316.626,04 10:13
KONYA KONYA CIMENTO 4.065,00 0,25 2.103.892,50 10:13
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 -0,64 7.632.636,27 10:13
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 -0,44 4.824.568,10 10:13
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,02 0,81 5.134.911,95 10:13
KRDMA KARDEMIR (A) 32,58 1,94 39.578.982,36 10:13
KRDMB KARDEMIR (B) 55,00 6,08 65.115.040,55 10:13
KRDMD KARDEMIR (D) 31,46 0,77 83.159.908,86 10:13
KRGYO KORFEZ GMYO 2,80 0,00 1.119.819,20 10:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,70 0,25 11.911.791,16 10:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,46 0,71 2.587.351,36 10:13
KRSTL KRISTAL KOLA 9,02 0,22 7.747.802,55 10:13
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,12 -0,22 462.961,26 10:13
KRVGD KERVAN GIDA 2,97 0,00 543.266,37 10:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.070,00 0,00 217.970,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,65 1,13 461.417.498,75 10:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,45 3,30 33.925.374,00 10:13
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,70 0,22 1.852.324,65 10:12
KUVVA KUVVA GIDA 126,80 -0,31 1.087.184,50 10:13
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,85 0,59 59.968.158,00 10:13
KZBGY KIZILBUK GYO 3,17 0,00 9.157.001,69 10:13
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,40 4,19 18.722.774,92 10:13
LIDER LDR TURIZM 92,95 -1,01 6.552.908,30 10:13
