BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
19,60
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
47.585.867,12
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,90 -1,55 210.869.757,35 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,74 -0,73 43.458.764,30 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 -1,26 12.961.544,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,04 -2,07 46.158.233,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 193.296.158,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,60 0,00 65.975.419,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,51 -1,24 578.566.101,62 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,62 -4,26 112.850.818,25 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,40 -1,25 29.094.686,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,00 -0,34 107.653.431,94 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,02 1,34 139.262.714,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,81 -1,78 4.444.523,96 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,08 -0,09 94.895.287,46 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,64 -3,01 69.291.055,50 18:10
AKBNK AKBANK 75,70 -0,13 6.957.751.980,90 18:10
AKCNS AKCANSA 201,40 -2,47 45.078.407,90 18:10
AKENR AKENERJI 9,67 -0,41 27.414.650,59 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 -0,69 46.896.210,75 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 38,88 9,95 616.666.389,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,86 3,02 161.413.612,78 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,94 -3,17 50.494.298,89 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,80 1,42 265.618.413,38 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 -0,81 5.022.626,00 18:10
AKSA AKSA 11,11 -0,09 219.938.648,68 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 78,00 -1,58 402.474.654,65 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,76 1,62 81.883.531,02 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,14 -2,09 56.729.025,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 0,00 4.612.358,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 90,00 -2,17 306.784.810,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 -1,20 95.310.596,85 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 755,50 -0,46 17.694.194,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,10 -3,96 23.193.563,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,70 -1,05 30.642.988,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,77 -1,65 53.768.995,57 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,48 1,32 136.994.167,98 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,26 10,00 162.146.816,56 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 293,75 9,92 852.761.017,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,79 -1,15 1.347.732.919,20 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,04 -0,99 426.674.543,23 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,01 0,33 245.223.022,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,02 -1,13 7.537.215,68 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,33 0,00 15.068.677,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,10 -1,58 135.260.285,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,54 -0,86 128.782.150,82 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,10 -2,11 122.558.315,05 18:10
ARCLK ARCELIK 113,00 -1,57 200.808.691,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,54 0,14 132.920.074,66 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,06 -1,80 11.300.732,20 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,10 -0,63 173.595.980,48 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 79,55 0,70 165.453.262,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,16 0,73 131.353.023,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,50 2,94 76.912.687,18 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,62 -1,87 22.381.942,01 18:10
ASELS ASELSAN 348,75 2,20 14.659.810.706,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,07 -1,16 33.247.520,43 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 185,20 1,37 4.455.870.359,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,40 -2,64 75.212.348,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,80 -1,16 2.840.126,00 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 -0,85 14.261.674,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 145,30 -1,89 129.485.394,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 10,68 -2,73 606.995.397,39 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 109,50 -8,52 6.825.949,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,62 -5,79 16.170.743,27 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,00 -2,67 1.001.646,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,50 -1,29 10.537.683,45 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 -2,63 39.694.046,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,74 2,38 106.444.967,73 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,50 2,34 115.668.565,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,57 0,38 25.782.588,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 681,00 -6,71 166.036.243,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,32 1,23 63.222.541,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,68 -0,65 21.902.080,56 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,50 -1,04 6.980.334,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 240,20 1,52 237.678.161,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,07 -2,16 19.987.201,72 18:10
BAGFS BAGFAS 39,18 5,21 277.249.542,42 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,70 9,99 320.502.579,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,76 -1,15 7.140.060,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 108,40 2,26 9.775.842,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,18 -2,94 96.036.671,96 18:10
BANVT BANVIT 154,50 0,32 29.207.781,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 49,52 0,73 59.437.093,98 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0,76 679.803,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,50 2,02 32.173.545,74 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 1,10 66.910.346,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 -0,70 22.086.455,11 18:10
BERA BERA HOLDING 17,30 -2,86 193.434.548,01 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,82 -3,83 158.139.713,95 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,98 -9,65 1.362.064.167,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,50 -1,72 16.282.593,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,40 -0,84 16.828.271,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,16 -0,86 36.509.077,40 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,83 -1,01 23.312.926,57 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,71 -1,14 33.707.925,36 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 242,30 -0,12 20.530.921,10 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 675,00 -1,89 3.001.007.090,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,10 -0,99 27.705.543,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,41 -0,94 148.394.063,87 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,15 -2,33 63.181.762,21 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,14 -0,88 5.177.432,26 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,49 0,00 25.327.955,27 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 48,48 3,28 44.494.972,18 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,80 0,62 139.188.089,64 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,93 -2,55 21.684.348,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,55 -2,78 387.851.463,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 0,00 24.057.526,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 0,00 47.585.867,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 0,00 35.259.414,83 18:10
BORSK BOR SEKER 6,07 -0,82 41.173.239,29 18:10
BOSSA BOSSA 6,32 0,16 4.109.106,80 18:10
BRISA BRISA 85,60 -0,47 17.493.190,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,20 -0,70 2.773.697,59 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,13 -2,56 8.908.304,13 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,15 -1,49 41.555.706,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,96 -0,24 101.384.215,99 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,10 -1,09 842.606,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,00 -3,29 659.278.777,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.240,00 -0,49 109.588.921,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,20 0,48 324.968.050,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,87 -0,87 1.116.382.047,53 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,16 -1,28 20.901.004,67 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,32 2,07 530.216.536,48 18:10
BURCE BURCELIK 38,26 -0,93 143.556.733,42 18:10
BURVA BURCELIK VANA 775,00 0,78 49.270.362,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 -1,12 50.611.653,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,20 -2,92 4.074.438,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -1,91 340.502.432,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 1.628.395,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,10 -4,29 195.611.049,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,35 1,35 252.468.321,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,76 -0,51 24.557.068,67 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 -1,50 42.674.060,72 18:10
CEMTS CEMTAS 10,38 -1,24 16.984.712,53 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 63,00 3,28 389.841.343,35 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,52 -1,10 49.136.820,18 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,02 -3,69 95.332.841,48 18:10
CIMSA CIMSA 48,60 -2,99 268.940.184,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.788,00 -1,11 117.842.404,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.713,00 -0,46 12.869.427,00 18:10
CMENT CIMENTAS 339,00 -1,45 1.595.320,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,45 -3,90 49.734.855,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,20 -0,38 6.235.433,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 80,00 5,96 83.398.589,20 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,90 -0,97 27.692.110,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -0,94 12.905.166,66 18:10
CVKMD CVK MADEN 29,10 -4,02 742.011.289,64 18:10
CWENE CW ENERJI 29,02 -1,89 422.721.955,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,80 0,35 13.403.161,25 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,25 1,73 873.841.241,74 18:10
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 29.700.632,39 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,36 -0,48 55.407.499,97 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,49 0,81 53.764.679,12 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,45 -0,34 43.278.294,67 18:10
DERIM DERIMOD 39,70 2,48 40.439.978,58 18:10
DESA DESA DERI 11,94 -2,53 17.590.030,20 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,72 -0,82 22.244.464,98 18:10
DEVA DEVA HOLDING 62,80 0,96 40.304.017,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,00 3,86 79.118.838,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,58 0,35 2.023.355,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,88 -0,51 7.707.892,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,20 -1,50 1.504.941,90 18:10
DITAS DITAS DOGAN 43,74 -2,71 85.290.044,94 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,17 39.644.045,93 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,35 0,69 355.762.648,62 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,07 -1,41 24.409.924,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,72 -0,20 16.501.242,31 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,00 -0,71 289.892.481,60 18:10
DOCO DO-CO 9.170,00 1,52 106.736.957,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,06 -2,01 71.824.842,88 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 100,90 3,28 1.494.446.900,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 59,00 -0,84 27.363.535,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,06 0,00 121.263.584,82 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 -2,37 7.049.368,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.840,00 1,38 1.417.673.667,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 107,00 -2,01 54.877.985,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 0,27 17.544.190,81 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,10 3,37 149.914.594,48 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,34 -1,40 21.977.547,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,71 1,72 29.166.713,97 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,10 2,02 33.900.194,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 121,00 2,37 959.474.507,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,34 6,82 1.422.038.114,42 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 302,50 2,54 166.126.125,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,23 2,23 219.029.300,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,94 -0,39 24.120.913,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 12,53 -9,99 15.450.717,94 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.892,50 0,08 60.532.650,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,24 1,18 86.108.329,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,55 -3,83 36.555.634,89 18:10
EGGUB EGE GUBRE 125,10 3,47 243.803.215,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 29,22 -2,14 28.435.049,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,88 -1,37 6.016.798,20 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,34 -1,83 1.272.601.518,16 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 110,00 1,20 1.259.520,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,58 -1,41 64.176.464,89 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 -0,93 12.920.251,35 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,32 -0,77 18.224.403,84 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,28 9,92 852.941.806,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,20 1,44 1.941.259,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,00 1,01 1.748.906.883,34 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,49 1,33 83.068.831,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,72 0,11 113.654.712,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,20 -1,49 269.437.767,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 96,20 0,21 1.067.278.801,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 34,10 -9,98 166.688.368,08 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 -0,68 81.727.189,61 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,16 -4,20 32.079.059,32 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,10 2,72 21.898.870,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,70 -2,82 48.273.630,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,28 -1,46 3.016.375.853,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,56 -2,93 15.776.479,98 18:10
ESCAR ESCAR FILO 30,20 -2,14 266.688.014,36 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,32 -3,27 260.724.294,17 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 0,77 119.856.430,11 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,86 -0,77 18.125.717,86 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,34 -1,66 3.785.764,72 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,27 -4,39 17.190.389,77 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,72 4,00 3.804.064,82 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,54 -1,37 234.108.453,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,81 0,42 146.978.796,83 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,29 0,00 1.933.263,90 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,21 9,93 261.671.605,03 18:10
FADE FADE GIDA 13,75 -0,72 18.707.722,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 -0,37 244.093.207,99 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 -0,83 7.052.476,89 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,50 0,84 32.080.557,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,70 -1,47 561.924.253,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 3,62 166.754.934,32 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,05 -3,82 315.470.690,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,10 -4,11 74.668.750,29 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,46 -5,53 235.905.629,20 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,70 -2,04 949.075.666,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,19 9,69 315.732.480,44 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,80 -1,95 3.822.281.740,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,78 0,30 17.589.182,76 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 316,00 -3,95 4.417.383,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,37 -0,37 29.469.862,22 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,60 1,41 36.159.089,08 18:10
GENIL GEN ILAC 9,40 0,53 691.929.761,60 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,23 -5,57 1.383.864.154,15 18:10
GENTS GENTAS 8,11 -2,64 68.043.777,51 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,74 -4,06 55.258.921,14 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,70 -0,62 77.455.342,06 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,10 -6,53 358.730.002,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,04 -3,14 5.789.447,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,65 -1,22 27.763.543,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,00 -4,71 860.292.245,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 -1,80 44.277.171,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,40 -3,87 79.059.746,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,06 -3,36 46.571.314,74 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,94 -0,10 99.830.037,16 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,50 1,26 73.737.594,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,10 -1,05 13.881.214,96 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,84 -2,25 20.040.188,36 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,23 -3,05 10.710.292,26 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,00 1,53 294.873.975,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,00 0,00 103.942.755,15 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,93 -1,97 17.427.813,66 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 -5,30 51.215.998,80 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 280.016.347,27 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 512,50 -1,25 825.953.715,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 719,00 -1,71 91.898.292,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,86 -1,15 117.232.670,94 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,50 -5,49 151.928.564,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 39,46 -2,57 1.398.121.531,60 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,36 1,05 128.841.036,39 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,32 0,65 48.322.914,82 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 -1,87 195.688.213,25 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 107,00 0,19 622.010.906,40 18:10
HEKTS HEKTAS 2,97 -2,94 281.084.239,16 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,63 -0,60 18.495.798,90 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,16 -1,34 249.231.010,03 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,95 1,18 77.936.246,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,00 0,23 42.833.392,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,40 -1,16 20.614.083,62 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 5,12 -0,58 15.456.765,71 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 -1,27 28.824.525,34 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,71 1,96 74.290.874,36 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,76 -5,08 93.704.348,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -0,36 45.464.878,00 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,90 2,36 8.671.829,39 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,50 1,88 2.244.473.404,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,45 0,18 26.224.589,65 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 0,45 5.026.225,76 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 -1,37 16.046.985,05 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 -0,98 84.693.246,99 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,01 -1,95 22.330.228,31 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 0,00 8.087.998,12 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,63 -3,46 81.627.061,70 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,90 -1,87 88.197.077,57 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,45 -1,71 64.868.796,03 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 385,25 -0,77 8.257.426,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,25 -1,14 1.577.517,75 18:10
INTEM INTEMA 267,00 -0,56 40.446.757,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,38 -3,02 21.806.367,53 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 396,25 -5,43 100.951.653,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,25 -1,70 2.497.688,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 3,66 2.125.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,18 -1,66 7.533.165.111,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,20 -1,36 133.870.774,08 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,50 -0,20 13.373.962,16 18:10
ISGSY IS GIRISIM 148,40 6,69 438.917.181,90 18:10
ISGYO IS GMYO 21,20 0,00 19.435.406,48 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,98 3,28 2.765.440.872,61 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,76 0,04 409.349.376,54 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 -0,14 3.880.344,12 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,44 -1,06 6.234.445,81 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,53 -3,54 324.510.632,90 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,35 -1,78 168.146.834,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,35 -1,66 3.845.930,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,48 -2,41 29.732.223,40 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,99 -0,59 23.629.818,64 18:10
KAPLM KAPLAMIN 413,00 -1,55 59.329.374,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,68 -1,81 48.203.980,05 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,99 -0,40 92.640.326,09 18:10
KARTN KARTONSAN 70,10 -1,61 10.273.161,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 -3,36 423.489.562,80 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 -0,87 76.286.298,20 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,03 1,18 122.339.500,97 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,72 -2,17 100.532.860,16 18:10
KCHOL KOC HOLDING 189,70 -2,72 5.811.649.353,40 18:10
KENT KENT GIDA 454,00 -0,44 3.166.473,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 5,26 11.760.760,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,68 -1,03 30.509.040,39 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,69 -2,29 49.801.273,55 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,01 -3,45 54.286.236,57 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,68 -2,57 99.567.531,73 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,04 -1,77 72.768.334,58 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,04 -1,02 27.684.373,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,59 0,09 3.245.300,45 18:10
KLRHO KILER HOLDING 129,60 -9,94 174.473.382,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,54 -1,31 22.758.815,24 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,80 -0,81 37.466.852,88 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,80 -1,41 44.674.545,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,73 -4,13 104.460.337,04 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,89 -1,89 14.558.419,49 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,53 0,80 43.907.062,92 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,37 -4,47 57.576.880,91 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,00 1,01 210.126.226,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.017,50 -0,92 25.294.270,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 -4,31 112.007.986,82 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,30 0,17 40.744.364,45 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 1,34 60.622.061,93 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 30,48 -4,63 381.971.347,08 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 51,55 -0,58 378.436.854,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,14 -3,46 1.297.852.380,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 -1,43 22.069.482,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,34 -5,50 164.039.901,00 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,46 0,71 31.556.753,62 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,78 -2,44 60.403.110,31 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,00 -0,66 11.310.466,22 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 -4,71 32.919.689,00 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.012,50 -1,87 2.130.472,50 18:10
