ARCLK ARCELIK

Son Güncelleme
11:59
FİYAT
114,90
DEĞİŞİM
4,74%
HACİM(TL)
134.671.115,10
Son Güncelleme
11:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,86 0,64 119.828.085,13 11:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,30 1,78 12.837.997,58 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,00 1,08 10.715.834,55 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,78 3,66 22.010.596,02 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,89 4,88 171.123.233,32 11:58
ADGYO ADRA GMYO 33,82 -0,53 45.291.367,80 11:59
AEFES ANADOLU EFES 136,80 3,09 395.595.122,90 11:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,11 3,15 19.758.294,03 11:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,80 1,16 7.034.901,60 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,10 2,51 83.804.631,05 11:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,91 3,13 60.910.353,75 11:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,47 3,03 4.176.602,60 11:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,84 -0,89 67.845.327,54 11:58
AHSGY AHES GMYO 20,14 2,65 13.596.021,72 11:59
AKBNK AKBANK 59,90 3,45 2.881.511.496,50 11:59
AKCNS AKCANSA 127,20 2,17 40.440.967,20 11:59
AKENR AKENERJI 11,25 3,78 97.074.413,11 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 148.218.232,59 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,62 0,51 231.357.958,68 11:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,80 2,86 19.337.358,67 11:58
AKGRT AKSIGORTA 5,74 1,06 26.797.255,41 11:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,40 1,53 1.568.671,30 11:58
AKSA AKSA 8,90 2,89 52.950.832,31 11:59
AKSEN AKSA ENERJI 32,62 2,51 65.109.720,58 11:59
AKSGY AKIS GMYO 6,31 1,94 10.506.426,69 11:59
AKSUE AKSU ENERJI 14,22 -0,77 2.930.258,84 11:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 3,33 4.046.320,34 11:59
ALARK ALARKO HOLDING 77,35 2,65 130.485.506,15 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,19 7,31 108.013.436,21 11:59
ALCAR ALARKO CARRIER 836,00 3,21 12.854.132,50 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,25 2,24 13.622.365,00 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,72 2,42 33.694.493,74 11:59
ALGYO ALARKO GMYO 18,04 1,92 13.856.351,43 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,45 1,90 6.210.536,35 11:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,52 1,47 4.078.415,91 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,94 3,75 58.617.812,18 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,93 -2,72 1.165.078.192,69 11:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,00 -6,07 1.950.465.946,80 11:59
ALVES ALVES KABLO 29,60 1,86 41.446.041,70 11:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,46 2,25 4.464.645,71 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,92 1,12 8.460.560,09 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,50 1,73 33.236.832,35 11:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,25 1,95 74.144.413,25 11:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,76 1,40 15.435.602,00 11:59
ARCLK ARCELIK 114,90 4,74 134.671.115,10 11:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,16 2,69 16.409.113,52 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,92 1,70 19.271.741,98 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 0,69 38.416.755,86 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,87 1,45 6.848.718,39 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,78 0,80 14.454.820,18 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 0,47 6.741.780,92 11:58
ASELS ASELSAN 140,80 -4,28 3.361.173.765,40 11:59
ASGYO ASCE GMYO 10,39 2,06 18.366.545,52 11:59
ASTOR ASTOR ENERJI 85,55 4,52 437.923.653,65 11:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,05 2,06 12.906.062,10 11:58
ATAGY ATA GMYO 10,79 1,03 1.016.219,99 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 41,50 0,78 25.892.777,66 11:59
ATATP ATP YAZILIM 78,40 5,23 18.054.965,80 11:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,70 -0,20 36.850,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,82 0,84 1.222.536,11 11:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 99.200,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,51 0,95 1.700.920,71 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 3,75 62.748.438,44 11:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,57 2,80 5.556.010,88 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,70 3,53 39.579.346,75 11:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,87 -6,83 18.835.417,66 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 391,75 3,16 7.512.728,75 11:58
AYDEM AYDEM ENERJI 16,39 2,50 15.122.301,71 11:58
AYEN AYEN ENERJI 23,12 2,48 2.364.636,68 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,50 168.880,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 130.967.640,00 11:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,84 5,89 37.625.212,46 11:58
BAGFS BAGFAS 24,40 2,18 18.678.136,24 11:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,36 0,76 23.577.395,62 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 28,74 1,34 3.651.418,06 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 547.200,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,39 1,32 106.782.714,91 11:59
BANVT BANVIT 177,70 3,07 33.097.894,10 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 16,77 2,51 9.600.864,29 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 129.111,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,90 0,80 9.606.609,16 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,34 4,30 36.162.105,86 11:59
BEGYO BATI EGE GMYO 10,33 -0,58 42.088.491,56 11:58
BERA BERA HOLDING 13,91 3,04 26.644.783,98 11:59
BESLR BESLER GIDA 12,98 2,93 18.970.824,24 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 19,54 2,36 5.767.730,04 11:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,40 2,88 22.218.936,70 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,18 1,46 54.787.694,76 11:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,08 3,14 35.826.909,84 11:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,86 1,02 140.521.320,32 11:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 483,25 5,80 1.731.695.972,00 11:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 232,10 -2,76 122.646.023,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 194,50 1,35 257.047.456,70 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,50 0,56 28.044.018,48 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,02 1,26 2.265.847,42 11:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 47.470.835,97 11:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,58 1,96 2.251.246,11 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,08 -5,04 84.153.276,93 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,92 0,31 78.106.793,90 11:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 1,65 15.919.252,36 11:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,21 2,73 48.899.479,96 11:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,55 -0,48 45.855.262,90 11:58
BORSK BOR SEKER 19,28 2,01 14.129.494,75 11:59
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 11.037.807,05 11:59
BRISA BRISA 69,70 2,95 11.333.941,35 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 159.573,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 2.287.509,52 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,50 1,74 18.297.896,95 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,92 3,57 16.907.618,78 11:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,06 1,00 68.532,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 306,50 2,77 76.769.336,25 11:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.731,00 2,91 55.295.921,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,30 1,42 83.299.691,61 11:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 -4,99 478.625.115,14 11:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 2,30 11.197.661,54 11:59
BULGS BULLS GSYO 24,36 1,67 122.404.354,48 11:59
BURCE BURCELIK 14,34 1,20 13.836.674,23 11:59
BURVA BURCELIK VANA 95,95 2,73 1.849.677,80 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,70 2,67 20.207.780,20 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,63 2,64 4.135.677,22 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 90.318.799,78 11:59
CASA CASA EMTIA PETROL 93,45 -0,21 2.373.443,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,16 1,53 21.179.780,30 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,00 5,49 123.473.507,46 11:59
CELHA CELIK HALAT 18,99 1,99 3.204.715,97 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 8,95 1,59 79.967.727,01 11:59
CEMTS CEMTAS 10,30 1,28 26.827.489,97 11:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,96 1,45 27.553.763,95 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 9,00 69.858.034,48 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 25,94 2,53 29.922.495,90 11:58
CIMSA CIMSA 45,22 4,63 291.175.755,88 11:59
CLEBI CELEBI 1.520,00 4,04 160.351.730,00 11:59
CMBTN CIMBETON 1.854,00 3,87 20.927.134,00 11:57
CMENT CIMENTAS 310,00 5,08 234.050,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 3,14 17.182.563,33 11:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 2,72 1.033.796,80 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,26 -0,10 9.310.488,93 11:58
CRFSA CARREFOURSA 74,20 2,77 6.137.466,70 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,74 1,79 1.466.685,83 11:58
CVKMD CVK MADEN 11,53 2,13 71.063.285,72 11:59
CWENE CW ENERJI 13,99 2,12 63.673.476,43 11:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,90 7,41 23.741.634,20 11:58
DAGI DAGI GIYIM 4,63 3,81 21.627.842,37 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 4,29 51.188.050,78 11:59
DARDL DARDANEL 1,66 2,47 22.547.915,37 11:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,62 1,12 44.960.493,12 11:59
DENGE DENGE HOLDING 2,00 3,63 19.039.689,24 11:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,08 -4,20 120.817.593,60 11:59
DERIM DERIMOD 34,30 1,96 4.571.775,64 11:57
DESA DESA DERI 9,41 1,95 7.599.778,28 11:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,40 2,11 5.709.265,32 11:59
DEVA DEVA HOLDING 53,90 1,89 7.519.801,05 11:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,65 6,70 10.516.882,05 11:59
DGGYO DOGUS GMYO 29,72 0,41 1.468.475,26 11:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 3,37 3.621.472,82 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 0,00 62.155,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 25,34 1,44 8.995.121,70 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,62 0,71 16.275.208,76 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,88 2,69 5.830.533,92 11:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 4,40 19.067.501,78 11:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,80 1,77 90.609.409,50 11:58
DOBUR DOGAN BURDA 318,25 0,24 20.482.673,50 11:58
DOCO DO-CO 7.965,00 4,12 23.702.295,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,84 2,59 25.308.870,88 11:59
DOGUB DOGUSAN 19,74 1,23 3.615.422,53 11:58
DOHOL DOGAN HOLDING 14,62 1,25 77.931.364,88 11:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,44 1,89 3.306.355,86 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 332,50 3,66 132.452.812,50 11:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,96 2,78 2.406.539,68 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,10 2,02 17.477.092,72 11:58
DYOBY DYO BOYA 12,74 2,08 20.298.307,89 11:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,39 3,26 19.621.712,47 11:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,10 3,56 22.090.472,78 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,30 2,23 24.530.873,54 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,60 1,98 9.542.228,00 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,00 2,56 6.870.873,91 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 1,67 53.435.321,18 11:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,90 1,07 72.169.413,00 11:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.097,50 3,58 78.108.092,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,64 3,05 19.194.712,06 11:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,15 -0,69 52.012.241,38 11:59
EGGUB EGE GUBRE 93,10 -1,53 39.362.066,35 11:59
EGPRO EGE PROFIL 18,18 2,94 12.283.494,23 11:59
EGSER EGE SERAMIK 2,90 2,84 5.150.731,52 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,12 6,19 1.560.143.106,01 11:59
EKIZ EKIZ KIMYA 54,75 -0,45 106.488,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,40 2,26 11.807.341,24 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 6.182.463,49 11:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,82 3,08 21.456.052,00 11:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,10 0,69 131.759.208,38 11:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,53 119.025,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,17 0,40 23.364.013,88 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 7,16 -0,42 258.426.315,78 11:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 2,83 99.426.785,50 11:59
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 4,14 324.496.021,60 11:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,78 4,95 23.945.211,53 11:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,88 1,44 82.478.970,11 11:59
EPLAS EGEPLAST 4,93 3,35 11.891.537,81 11:58
ERBOS ERBOSAN 138,60 1,54 7.434.133,10 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,55 2,07 9.870.217,25 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,36 1,70 1.875.429.907,48 11:59
ERSU ERSU GIDA 14,63 0,97 2.017.463,08 11:58
ESCAR ESCAR FILO 68,85 0,95 23.526.103,05 11:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,82 2,55 42.537.913,65 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,65 -0,49 14.002.402,75 11:55
ETILR ETILER GIDA 8,59 5,14 167.555.454,42 11:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,95 1,97 846.476,32 11:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 7,35 2.317.248,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,17 0,69 1.033.362,37 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,58 3,40 117.309.228,64 11:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,13 141.246.873,74 11:59
EUYO EURO YAT. ORT. 9,95 2,37 1.171.340,17 11:58
EYGYO EYG GMYO 2,21 2,31 9.833.139,94 11:55
FADE FADE GIDA 12,24 1,92 4.497.552,04 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,96 2,13 138.885.254,08 11:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,63 2,86 6.432.535,73 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,25 1,94 11.140.628,50 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,82 1,23 42.216.795,39 11:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,43 0,88 37.975.792,66 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 2,20 27.518.452,30 11:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,20 0,98 8.559.728,42 11:58
FROTO FORD OTOSAN 86,10 1,29 442.313.895,70 11:59
FZLGY FUZUL GMYO 32,52 0,99 73.883.138,16 11:59
GARAN GARANTI BANKASI 120,70 4,77 2.063.004.522,80 11:59
GARFA GARANTI FAKTORING 23,34 -7,60 159.953.437,96 11:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 214.419.366,98 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,68 2,50 5.597.562,97 11:58
GENIL GEN ILAC 150,40 1,69 81.780.155,20 11:58
GENTS GENTAS 26,94 0,30 95.784.834,48 11:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,73 1,76 34.161.217,69 11:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,48 3,89 68.745.561,36 11:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,50 4,78 85.920.185,30 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,91 -0,40 2.092.219,31 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,10 2,61 13.506.521,00 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,70 2,55 139.666.525,90 11:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,59 2,57 40.659.268,95 11:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,39 2,92 65.450.308,88 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,44 2,75 6.645.460,59 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 3,08 20.535.387,96 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,00 3,39 27.234.865,25 11:59
GOODY GOOD-YEAR 15,61 3,31 6.261.452,17 11:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,30 1,37 25.219.461,13 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 1,63 890.841,14 11:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 250,00 6,84 140.835.430,15 11:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 338,25 -2,24 88.784.217,75 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,17 2,00 7.320.100,91 11:58
GSDHO GSD HOLDING 3,59 3,16 10.133.463,30 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 51.070.556,71 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,30 3,93 816.913.787,10 11:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,00 2,56 14.717.173,85 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,10 3,37 22.952.842,44 11:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,10 0,08 97.741.627,70 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 21,86 3,11 241.041.307,94 11:59
HATEK HATAY TEKSTIL 26,86 0,15 6.260.520,82 11:58
HATSN HATSAN GEMI 35,56 2,95 15.542.029,26 11:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,79 85.278.702,51 11:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,43 3,82 13.890.926,04 11:59
HEKTS HEKTAS 2,94 3,16 87.880.266,09 11:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,99 2,46 6.163.358,85 11:59
HLGYO HALK GMYO 2,84 4,03 56.224.267,95 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,04 2,50 20.124.623,86 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,20 1,35 96.327.825,50 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,38 3,32 10.661.036,52 11:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 4,38 4.416.232,21 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 2,24 18.889.320,10 11:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,27 2,79 8.836.123,84 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,24 3,67 16.223.899,47 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 2,09 67.942.097,71 11:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 6,78 3.297.521,83 11:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,56 1,35 88.624.246,70 11:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,04 -0,21 31.497.102,58 11:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 1.781.117,96 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 48.487.288,99 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 4,81 185.434.261,15 11:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.008.092,69 11:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 3,59 25.271.079,28 11:59
IMASM IMAS MAKINA 3,28 4,79 142.387.582,12 11:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,34 1,44 13.573.134,86 11:59
INFO INFO YATIRIM 2,85 -2,40 67.566.764,83 11:59
INGRM INGRAM BILISIM 340,00 2,10 3.866.554,75 11:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 457.595,00 09:55
INTEM INTEMA 170,50 2,65 2.127.592,60 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,91 4,82 110.146.652,73 11:59
INVES INVESTCO HOLDING 225,20 0,18 55.898.462,10 11:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,10 2,39 115.991.075,20 11:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 1,73 144.127,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,63 2,47 3.255.622.866,76 11:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 1,97 29.340.147,26 11:59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,80 2,16 13.634.461,88 11:59
ISGSY IS GIRISIM 37,08 4,98 61.443.792,88 11:59
ISGYO IS GMYO 16,23 4,11 55.439.410,93 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 27,86 2,43 14.264.385,86 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,06 1,98 201.496.883,56 11:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,93 2,21 1.836.097,68 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 1,73 4.882.772,10 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,22 1,80 67.352.442,67 11:59
IZFAS IZMIR FIRCA 154,20 3,49 111.867.124,00 11:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,48 2,36 1.005.264,82 11:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 2,65 7.712.372,49 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,17 2,40 23.240.404,28 11:59
KAPLM KAPLAMIN 213,90 3,33 8.470.992,90 11:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,81 2,23 12.376.962,82 11:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,87 2,54 40.211.529,36 11:59
KARTN KARTONSAN 79,20 2,79 5.732.983,05 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 248.426.548,43 11:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,24 2,47 20.274.466,71 11:58
KBORU KUZEY BORU 12,65 -0,86 108.220.053,08 11:58
KCAER KOCAER CELIK 13,14 0,31 96.071.040,04 11:59
KCHOL KOC HOLDING 147,40 2,08 1.991.913.714,40 11:59
KENT KENT GIDA 675,50 2,89 378.280,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 258.393,06 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,30 2,64 13.475.457,15 11:59
KGYO KORAY GMYO 3,32 2,47 5.810.684,07 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,46 4,18 9.142.041,05 11:56
KLGYO KILER GMYO 5,67 5,19 69.942.543,66 11:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,96 2,20 36.528.990,66 11:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 2,34 7.297.897,42 11:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 132.445,14 09:55
KLRHO KILER HOLDING 73,95 -1,07 130.752.401,05 11:59
KLSER KALESERAMIK 27,64 2,60 16.658.909,76 11:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,92 8.255.376,07 11:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,10 1,46 65.103.784,55 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,49 3,21 9.691.262,36 11:52
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 2,45 6.411.711,53 11:57
KOCMT KOC METALURJI 12,01 2,04 13.516.943,98 11:58
KONKA KONYA KAGIT 30,44 2,91 6.706.139,46 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,68 3,04 136.392.159,66 11:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.765,00 3,81 21.460.752,50 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 4,67 2,19 15.649.664,34 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,95 1,92 15.754.498,10 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,30 -5,09 109.259.553,73 11:52
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,45 1,77 177.668.885,00 11:59
KOZAL KOZA ALTIN 23,22 2,11 404.120.318,46 11:59
KRDMA KARDEMIR (A) 47,30 -2,15 139.991.880,30 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 26,00 1,96 132.823.666,92 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 22,80 2,70 727.099.092,74 11:59
KRGYO KORFEZ GMYO 7,78 -0,64 57.281.204,20 11:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,02 1,81 39.891.123,82 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,90 6.657.452,74 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 63.170.392,72 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,28 2,19 4.645.886,68 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 7.893.062,27 11:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 885.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,03 1,74 158.904.443,87 11:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,60 2,13 8.218.805,65 11:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 1,97 15.689.484,05 11:58
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 2.830.455,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 65,00 3,17 218.643.464,40 11:59
KZBGY KIZILBUK GYO 10,76 2,67 82.736.549,27 11:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,12 2,18 7.998.028,15 11:57
LIDER LDR TURIZM 237,20 3,22 16.674.704,30 11:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,55 2,01 14.838.941,51 11:57
LILAK LILA KAGIT 22,82 1,60 3.876.506.908,68 11:59
LINK LINK BILGISAYAR 562,00 0,54 13.345.111,50 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,97 4,76 14.416.118,13 11:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,88 3,41 59.909.382,86 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 137,80 1,92 41.018.258,70 11:58
LRSHO LORAS HOLDING 6,80 7,09 102.033.455,78 11:59
LUKSK LUKS KADIFE 74,75 1,29 5.754.946,30 11:58
LYDHO LYDIA HOLDING 92,50 2,78 35.898.103,75 11:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.200,00 4,30 32.924.187,50 11:58
