TUKAS TUKAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2,57
DEĞİŞİM
-1,53%
HACİM(TL)
193.936.430,59
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,50 -2,29 98.723.797,99 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,54 -2,51 37.817.923,60 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,70 -0,49 12.334.417,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,36 0,19 23.772.936,60 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,76 -1,12 414.993.394,55 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,88 2,36 95.367.763,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,73 0,12 1.504.829.037,78 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 -0,37 30.894.955,67 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,70 -1,05 23.625.373,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 -0,86 131.527.000,80 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,93 -0,14 31.004.279,12 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 -1,40 4.893.777,40 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 -2,85 59.478.842,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 14,64 -4,81 59.987.731,65 18:10
AKBNK AKBANK 71,30 0,42 5.041.872.247,75 18:10
AKCNS AKCANSA 155,00 0,32 312.093.852,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,20 -0,81 435.496.658,53 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 -2,17 62.837.211,18 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,44 -0,56 21.934.196,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,40 -1,30 43.297.445,63 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,30 3,84 201.124.943,26 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,90 -2,28 1.805.100,60 18:10
AKSA AKSA 10,12 -0,69 95.754.104,68 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 60,80 0,16 322.093.485,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,53 -1,31 24.982.009,77 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,73 -1,77 4.194.786,87 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -1,71 3.398.191,40 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,75 -1,10 773.287.679,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 0,97 113.236.741,64 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 871,00 -0,23 16.002.636,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,30 1,21 46.306.800,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,52 -1,63 62.096.182,24 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 29,02 0,42 51.526.151,32 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 12,24 9,97 425.787.433,78 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,14 1,97 96.913.917,64 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 179,00 -0,50 298.646.297,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,97 0,04 4.175.838.291,63 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 62,30 -1,74 136.189.740,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,60 -0,65 58.834.153,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,89 0,06 6.584.116,05 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 -0,51 19.624.630,53 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,10 -0,49 87.303.830,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,10 1,01 193.286.435,72 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,05 -3,20 38.680.339,05 18:10
ARCLK ARCELIK 107,90 -1,64 208.185.522,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,90 -1,92 245.563.542,26 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,14 -3,07 20.237.610,30 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 65,60 3,55 565.668.969,85 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,34 -0,30 263.805.169,27 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,24 -0,89 37.657.169,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 0,37 22.648.267,19 18:10
ASELS ASELSAN 209,30 -1,37 4.452.549.378,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,57 -1,12 15.497.789,65 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 111,00 -0,45 2.545.895.870,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 -1,43 22.910.225,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,89 1,02 3.914.112,62 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 -0,47 25.448.886,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,90 -1,75 132.662.249,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 -0,40 181.997,25 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,63 -0,88 1.553.272,39 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,15 -3,62 1.901.453,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,00 -2,14 21.191.623,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 0,57 29.257.264,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,63 3,13 11.922.652,92 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 0,84 44.581.571,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,39 -1,97 2.639.125,73 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,75 0,23 20.442.255,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,75 -2,13 52.689.903,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,38 -0,78 12.001.540,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,85 -0,30 2.499.599,55 18:10
AYGAZ AYGAZ 210,00 -2,19 49.291.696,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,39 -0,23 22.458.660,22 18:10
BAGFS BAGFAS 27,02 -1,31 15.607.496,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,95 9,94 103.893.911,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,98 0,78 19.068.066,20 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 9,26 15.099.116,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,31 -1,75 89.193.160,45 18:10
BANVT BANVIT 162,80 -3,10 58.156.454,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 34,20 0,47 56.941.986,28 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,66 -3,39 1.203.491,16 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,00 0,00 18.228.946,22 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,40 -0,97 54.560.998,24 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,59 66.644.038,67 18:10
BERA BERA HOLDING 17,65 2,32 156.213.925,28 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,48 -2,42 29.842.191,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 -3,05 34.683.085,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,30 0,00 25.429.178,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,46 -1,29 39.451.185,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,00 0,87 53.046.847,85 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,63 1,37 135.563.166,55 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 334,50 -3,32 84.705.781,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 566,50 -1,22 3.597.540.870,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 195,70 0,36 120.124.291,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,89 -0,60 322.380.624,77 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,71 -1,20 23.054.218,22 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 -0,94 2.699.530,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,73 0,00 48.235.690,51 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 33,40 0,06 29.994.277,18 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,06 1,51 87.879.566,72 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,38 0,37 116.591.851,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 118,00 1,20 139.994.630,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,46 -1,07 19.474.008,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 0,16 52.714.898,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,94 -1,79 230.907.842,13 18:10
BORSK BOR SEKER 6,70 0,15 396.407.104,14 18:10
BOSSA BOSSA 6,77 -0,73 8.777.110,68 18:10
BRISA BRISA 83,95 -0,42 17.168.699,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,61 -2,16 5.069.906,17 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,75 -0,90 3.046.716,52 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 123,20 -5,67 1.018.433.160,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,83 -1,07 24.412.076,05 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 -2,58 1.406.062,70 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 495,00 -1,98 378.174.779,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.217,00 -1,51 80.638.173,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,37 0,18 148.924.048,12 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,75 0,27 301.128.067,12 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 -0,72 34.675.176,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,46 3,26 608.159.028,60 18:10
BURCE BURCELIK 60,10 3,62 30.936.382,95 18:10
BURVA BURCELIK VANA 484,00 10,00 71.876.973,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,60 -1,07 41.626.755,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,48 3,85 13.938.064,18 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,20 -1,79 782.286.734,17 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -1,98 1.241.579,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,80 -1,53 21.120.676,46 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,70 0,50 445.774.473,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,06 -3,41 44.773.519,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,76 0,00 64.113.397,30 18:10
CEMTS CEMTAS 12,04 0,17 44.483.248,88 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 41,96 2,24 195.657.675,88 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,08 0,32 28.543.161,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,62 0,96 145.477.532,04 18:10
CIMSA CIMSA 49,02 0,12 291.531.969,72 18:10
CLEBI CELEBI 1.591,00 -1,67 53.112.759,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.020,00 -0,79 18.274.874,00 18:10
CMENT CIMENTAS 325,75 -0,99 815.313,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,06 0,00 26.912.562,50 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,20 -0,38 8.115.311,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 59,30 8,81 55.264.954,35 18:10
CRFSA CARREFOURSA 118,90 -0,75 132.098.502,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,00 -1,26 6.086.088,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 23,20 6,42 1.199.628.178,50 18:10
CWENE CW ENERJI 30,46 6,35 2.260.250.306,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,66 0,58 40.296.685,76 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,85 0,78 317.658.601,83 18:10
DARDL DARDANEL 2,30 -3,36 67.141.801,04 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,96 -2,27 54.602.940,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,43 -4,19 40.397.779,01 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,59 -0,95 50.124.332,68 18:10
DERIM DERIMOD 34,56 -0,97 5.465.419,86 18:10
DESA DESA DERI 11,09 -1,07 5.599.835,88 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,68 -2,72 36.297.607,52 18:10
DEVA DEVA HOLDING 61,00 -1,61 21.527.537,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,75 1,03 12.894.692,20 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,60 -0,61 3.072.695,84 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,44 0,37 12.426.072,44 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -7,35 6.702.136,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 46,20 4,81 159.808.027,52 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 -0,17 45.045.876,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,74 7,78 375.574.218,21 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,22 0,99 14.881.672,07 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 -1,04 9.953.450,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,00 -1,47 289.501.137,10 18:10
DOCO DO-CO 9.925,00 2,27 53.837.327,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,00 -0,99 130.672.141,10 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 75,40 0,53 549.779.682,55 18:10
DOGUB DOGUSAN 54,55 3,22 75.931.799,65 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,85 -0,17 194.643.093,26 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 0,09 3.423.984,02 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 533,50 -0,09 3.185.029.291,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 124,10 3,42 48.325.211,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 -4,56 14.375.045,71 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,07 5,09 78.252.926,40 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,36 -0,52 13.142.759,35 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,58 -1,56 25.443.955,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,45 -2,50 18.939.977,15 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,70 -0,36 295.601.730,20 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,40 -1,56 348.299.671,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,00 -3,08 127.802.065,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,49 4,37 78.301.839,17 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,10 2,60 75.612.509,82 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 29,48 1,31 501.573.871,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.405,00 -0,17 97.554.035,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,76 -4,12 29.233.902,12 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 -1,91 11.979.021,75 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,30 1,52 65.556.284,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,82 -3,20 16.293.780,28 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,12 -0,95 8.966.187,65 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,40 -2,30 2.241.237.425,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 115,00 -4,09 2.280.523,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,14 -1,95 86.762.640,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,60 -0,18 8.843.521,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 -1,29 24.377.075,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,05 1,72 537.814.261,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 168,80 0,90 1.278.869,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,00 2,25 89.997.496,95 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,70 -2,71 121.620.135,18 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 88,55 0,00 215.137.418,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,75 -0,62 643.127.091,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 16,13 4,00 321.601.819,69 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,69 -0,56 53.132.031,40 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,19 0,19 11.908.696,58 18:10
ERBOS ERBOSAN 184,50 -0,75 7.075.382,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,45 -1,48 231.883.664,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,50 -1,45 4.323.308.448,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,03 1,49 27.261.600,87 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,40 -0,56 41.579.775,24 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 3,26 93.469.811,97 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,10 4,08 1.049.001.314,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,01 1,26 222.723.747,59 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,84 1,45 4.865.009,54 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,06 0,00 5.034.534,12 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,02 -2,30 5.601.658,09 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,18 -0,89 201.946.656,68 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,55 0,31 118.959.287,26 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,71 0,08 3.385.696,54 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,92 0,26 53.047.024,16 18:10
FADE FADE GIDA 13,52 -0,44 8.427.248,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,60 -2,54 178.666.080,89 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,18 -1,92 4.027.670,07 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,00 -0,85 11.710.801,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,85 -1,38 61.539.114,27 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 -0,28 72.415.134,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,50 -1,97 49.098.823,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,14 1,20 101.802.920,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,40 -1,91 1.305.593.246,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,30 -4,21 100.653.110,34 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 -1,20 3.763.173.166,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,28 -1,79 7.052.474,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 -0,16 19.649.459,21 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,52 -1,16 6.828.667,12 18:10
GENIL GEN ILAC 187,30 -4,54 225.961.809,30 18:10
GENTS GENTAS 11,06 -0,63 42.765.323,92 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,72 7,41 245.241.057,70 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,00 0,00 155.636.527,88 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,20 9,95 272.677.017,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,91 0,85 4.188.701,99 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,95 1,31 88.955.134,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,50 -0,11 132.985.239,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,00 -1,96 20.598.453,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,38 -0,32 137.312.913,88 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,24 0,53 50.163.064,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,84 -0,38 48.262.402,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,75 -1,31 21.045.822,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,01 -0,86 8.162.546,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 -2,06 38.121.940,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,92 -4,10 12.586.916,75 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 -0,62 93.643.658,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 268,25 3,37 281.618.352,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,84 -1,80 8.251.691,27 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,70 -2,08 14.862.073,65 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 -1,59 83.163.902,03 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 336,25 -1,25 438.101.966,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 229,90 -9,93 47.618.032,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,86 0,00 144.395.824,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 78,40 -9,99 837.345.421,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 34,76 -4,51 1.548.283.162,90 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 -2,57 32.373.121,60 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,80 -1,29 32.401.237,12 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,97 5,69 581.885.407,67 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 52,10 4,20 261.650.037,97 18:10
HEKTS HEKTAS 3,16 -1,25 255.112.791,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,65 -1,69 27.785.795,75 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,77 -1,82 52.768.948,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,95 0,75 109.919.512,90 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,95 -0,07 81.291.502,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,28 -0,84 37.504.890,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,72 1,87 12.229.406,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 -0,62 37.288.249,29 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,91 0,00 25.257.209,10 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 -1,02 10.807.444,45 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 -0,36 20.667.882,35 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 0,96 4.265.682,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,15 0,32 329.806.090,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,78 0,47 12.341.475,02 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,25 -1,32 3.386.920,43 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,72 -1,15 23.632.525,92 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 -0,82 255.633.982,08 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,21 -0,90 37.665.455,65 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -0,92 9.210.670,79 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,47 4,19 524.923.914,90 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 -1,39 54.350.696,18 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,67 -2,13 108.637.286,82 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 427,00 4,66 48.005.058,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 289,25 9,98 8.404.176,25 18:10
INTEM INTEMA 271,75 -1,00 11.044.069,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,11 -1,62 37.669.745,19 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 265,50 -0,38 28.291.544,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,55 -2,42 1.859.118,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 -1,05 2.808.017,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,88 -1,21 6.016.189.385,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,12 -0,77 65.887.409,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,10 0,42 32.865.197,89 18:10
ISGSY IS GIRISIM 74,25 1,78 88.856.428,15 18:10
ISGYO IS GMYO 21,04 1,25 72.057.023,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,07 -1,07 224.885.483,72 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,00 -1,63 198.980.815,90 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 -0,26 3.698.195,91 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,93 -3,15 51.363.677,20 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,12 -5,76 678.286.032,75 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 45,68 0,40 171.950.476,98 18:10
IZFASR IZMIR FIRCA - RHKP 44,78 -0,31 29.799.836,78 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,10 -3,27 18.216.673,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,23 0,70 120.574.994,31 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,71 -1,84 31.155.169,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 334,25 2,37 382.399.854,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,92 -0,89 53.699.300,95 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 -1,45 50.994.868,61 18:10
KARTN KARTONSAN 82,70 -0,96 9.769.816,45 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 -2,58 283.717.833,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,09 -0,11 77.787.263,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,51 -3,18 110.123.251,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,69 -1,47 79.850.903,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 175,80 -1,29 5.651.868.803,60 18:10
KENT KENT GIDA 740,00 -1,07 1.090.741,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,18 3,32 1.996.588,76 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,80 -1,79 34.325.380,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,95 1,02 20.497.417,35 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,23 2,30 12.807.586,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,27 -2,64 76.113.424,65 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 0,96 100.283.566,10 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,64 -0,50 26.302.140,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,70 -0,93 1.629.294,47 18:10
KLRHO KILER HOLDING 237,50 1,93 414.234.574,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,00 -0,21 56.586.645,78 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,71 1,06 32.800.988,86 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 -1,25 64.888.806,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,46 2,24 30.399.486,88 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,92 -1,18 7.607.143,12 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,84 -1,39 76.460.189,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,28 3,24 84.850.876,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,42 1,59 2.441.160.004,05 18:10
KONTRR KONTROLMATIK TEKNOLOJI - RHKP 12,50 1,79 73.055.503,16 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.685,00 -0,27 30.878.677,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,10 0,83 179.637.313,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,90 -1,55 22.093.651,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,72 -1,26 29.246.979,40 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,14 1,57 103.460.788,46 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,58 3,02 60.506.880,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,36 4,26 2.799.570.175,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,08 0,98 40.654.959,61 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,71 1,19 19.243.773,41 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,01 -0,87 8.170.356,43 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,11 -0,69 47.642.806,15 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,96 -0,54 15.183.829,04 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,53 -0,78 12.526.522,58 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.890,00 -0,26 2.090.977,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,98 0,89 723.985.919,75 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,70 1,39 85.780.055,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,10 -4,80 70.108.836,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 144,80 4,32 7.745.503,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,75 0,96 583.200.730,70 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,38 -2,90 127.675.628,77 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,36 -2,10 16.523.757,46 18:10
LIDER LDR TURIZM 54,25 -1,63 129.188.768,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,27 -2,06 15.623.092,12 18:10
LILAK LILA KAGIT 28,70 -1,37 511.288.883,18 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 228,20 -1,85 132.930.932,10 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,05 2,46 47.286.234,39 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,80 -2,04 117.730.306,00 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 158,20 -1,43 68.053.190,90 18:10
