ETYAT EURO TREND YAT. ORT.

Son Güncelleme
12:03
FİYAT
27,10
DEĞİŞİM
-1,45%
HACİM(TL)
3.507.102,40
Son Güncelleme
12:03
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,72 -1,24 41.703.878,84 12:09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,72 -1,12 36.509.529,64 12:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,60 -0,39 3.525.985,80 12:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,20 -0,68 47.272.627,20 12:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,56 0,00 74.497.029,72 12:10
ADGYO ADRA GMYO 67,10 0,60 33.689.476,05 12:10
AEFES ANADOLU EFES 17,75 -1,55 563.551.216,51 12:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 -0,15 12.312.827,81 12:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 225,50 0,22 31.933.575,80 12:09
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,94 -1,85 126.962.858,62 12:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,38 -0,29 48.598.527,08 12:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,66 -2,17 2.158.457,26 12:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,74 0,26 21.501.482,82 12:10
AHSGY AHES GMYO 19,84 -1,68 10.648.251,04 12:09
AKBNK AKBANK 77,80 0,65 3.081.535.456,50 12:10
AKCNS AKCANSA 158,20 -0,50 17.956.160,00 12:10
AKENR AKENERJI 11,05 -0,72 19.391.706,09 12:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 -0,34 33.539.353,29 12:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,54 0,19 14.351.793,26 12:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 -0,71 16.330.987,16 12:10
AKGRT AKSIGORTA 8,22 -1,32 49.583.856,42 12:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,00 -1,18 1.383.193,60 12:00
AKSA AKSA 10,17 -0,59 58.111.471,34 12:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,25 -0,73 145.055.946,75 12:10
AKSGY AKIS GMYO 8,48 -1,17 4.046.080,42 12:09
AKSUE AKSU ENERJI 23,56 -1,51 15.609.897,30 12:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 -1,44 1.341.046,47 12:08
ALARK ALARKO HOLDING 107,20 0,28 380.781.496,70 12:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 -0,82 55.364.416,27 12:10
ALCAR ALARKO CARRIER 920,00 -2,13 25.814.982,50 12:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,30 2,26 85.884.191,40 12:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,88 -1,83 30.613.155,70 12:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 1,13 40.627.827,65 12:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,73 2,08 69.868.838,13 12:10
ALKIM ALKIM KIMYA 21,00 1,45 21.582.645,18 12:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 212,40 -0,70 55.422.163,50 12:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,19 1,28 1.583.906.485,99 12:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,44 1,34 186.127.443,33 12:10
ALVES ALVES KABLO 3,25 2,52 341.125.930,74 12:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,74 -0,18 5.695.811,05 12:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,23 0,27 6.552.487,52 12:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,40 -1,50 40.690.726,80 12:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 -0,15 61.341.741,62 12:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,30 -0,89 12.436.780,80 12:09
ARCLK ARCELIK 111,80 -2,19 171.166.463,10 12:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,34 0,85 82.299.323,36 12:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,98 -0,40 14.810.534,88 12:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,88 2,68 635.591.972,36 12:10
ARMGD ARMADA GIDA 84,35 0,18 30.158.222,00 12:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,40 -0,23 117.845.974,56 12:10
ARTMS ARTEMIS HALI 39,70 -1,00 40.732.315,64 12:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,31 -0,43 11.692.650,62 12:09
ASELS ASELSAN 328,75 4,03 7.970.497.985,75 12:10
ASGYO ASCE GMYO 11,40 -0,52 6.479.590,61 12:08
ASTOR ASTOR ENERJI 162,20 1,69 2.342.542.406,90 12:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,35 -0,58 7.397.703,20 12:10
ATAGY ATA GMYO 13,54 0,07 1.982.159,01 12:09
ATAKP ATAKEY PATATES 59,80 1,18 26.741.212,20 12:10
ATATP ATP YAZILIM 156,00 -3,70 105.843.274,90 12:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,25 -1,90 177.070,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,30 -0,16 1.694.988,28 12:09
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,25 -0,36 171.512,25 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,67 -0,19 4.865.975,92 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,46 -1,60 21.602.886,88 12:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 -0,45 24.714.572,19 12:09
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,45 -0,17 10.025.103,00 12:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,89 0,79 7.053.042,95 12:09
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,75 0,83 5.934.814,75 12:07
AYDEM AYDEM ENERJI 22,22 0,73 36.526.307,14 12:10
AYEN AYEN ENERJI 26,30 -1,13 7.502.265,02 12:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,90 -0,50 19.833,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 217,60 0,32 32.025.805,20 12:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,28 -0,47 11.216.793,18 12:10
BAGFS BAGFAS 26,66 0,00 8.373.096,42 12:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 97,00 -0,31 99.409.150,70 12:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,68 -3,13 14.151.167,18 12:07
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 100,00 0,00 271.700,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,30 -0,49 52.254.907,43 12:10
BANVT BANVIT 179,50 -0,83 18.738.939,70 12:09
BARMA BAREM AMBALAJ 38,48 1,58 26.495.559,42 12:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,66 0,00 116.287,58 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,28 -1,19 9.460.153,52 12:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 -1,17 12.142.189,57 12:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,03 0,20 25.710.697,53 12:10
BERA BERA HOLDING 17,37 0,06 57.382.840,88 12:10
BESLR BESLER GIDA 13,95 0,07 39.079.621,75 12:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,24 0,83 16.700.622,28 12:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,20 -0,44 10.820.557,70 12:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,58 0,34 12.822.263,66 12:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,90 0,85 19.390.799,42 12:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,22 -0,43 14.525.666,45 12:09
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,50 1,23 36.864.657,25 12:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 614,50 -1,05 1.861.312.907,00 12:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,30 -1,38 41.035.993,20 12:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,19 -0,86 71.946.242,42 12:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,51 0,17 15.654.543,11 12:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,24 1,89 11.508.901,82 12:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -0,62 36.339.241,68 12:10
BLCYT BILICI YATIRIM 36,68 2,12 4.263.411,94 12:08
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,94 -1,35 39.428.725,22 12:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,80 -1,22 18.276.951,07 12:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,40 -1,83 64.399.076,30 12:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 -0,45 6.873.225,23 12:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,98 -0,57 24.370.417,80 12:09
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,87 -0,35 29.394.519,85 12:10
BORSK BOR SEKER 6,74 0,90 166.301.010,59 12:10
BOSSA BOSSA 6,67 -0,45 4.414.037,47 12:07
BRISA BRISA 87,60 0,11 10.321.412,45 12:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,43 4,20 499.117,22 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,04 1,64 3.558.797,18 12:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,30 -1,15 35.037.300,70 12:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,56 0,14 12.180.001,13 12:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,08 -9,99 162.277,68 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 662,00 2,24 1.119.032.276,50 12:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.326,00 1,31 198.036.944,00 12:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,18 9,95 1.486.056.541,80 12:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 6,14 1.011.051.391,56 12:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 -0,57 16.513.849,89 12:07
BULGS BULLS GSYO 46,12 2,72 236.863.782,88 12:10
BURCE BURCELIK 60,85 -3,41 111.312.826,40 12:10
BURVA BURCELIK VANA 585,00 -3,47 58.650.366,00 12:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,10 -2,57 71.766.727,40 12:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,98 1,55 13.490.366,72 12:09
CANTE CAN2 TERMIK 2,13 0,95 387.524.987,37 12:10
CASA CASA EMTIA PETROL 115,20 1,32 283.737,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,30 -2,36 16.436.444,00 12:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,90 0,00 191.563.233,25 12:10
CELHA CELIK HALAT 12,22 7,95 92.124.866,64 12:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,05 -0,25 18.319.353,37 12:10
CEMTS CEMTAS 11,50 -0,26 28.198.134,90 12:10
CEMZY CEM ZEYTIN 58,65 -0,85 40.623.738,80 12:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,90 -1,62 12.383.315,72 12:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,76 2,17 101.145.291,00 12:10
CIMSA CIMSA 46,02 -0,26 210.479.171,88 12:10
CLEBI CELEBI 1.816,00 3,59 185.591.121,00 12:10
CMBTN CIMBETON 1.957,00 -0,61 15.160.236,00 12:10
CMENT CIMENTAS 332,00 -1,56 68.060,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 -0,65 7.992.792,40 12:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 280,00 9,91 37.453.235,25 12:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,00 -2,02 26.963.401,45 12:10
CRFSA CARREFOURSA 129,80 -2,11 41.063.258,50 12:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,08 2,64 14.752.761,96 12:10
CVKMD CVK MADEN 28,66 0,49 199.377.688,28 12:10
CWENE CW ENERJI 28,60 -2,46 163.470.121,58 12:10
DAGI DAGI GIYIM 6,16 1,82 10.533.075,69 12:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,77 -0,28 20.002.804,69 12:09
DARDL DARDANEL 2,28 -0,87 17.529.172,85 12:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,48 -1,71 40.038.922,99 12:10
DENGE DENGE HOLDING 3,10 -1,27 36.072.662,98 12:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,68 -0,51 15.679.601,32 12:10
DERIM DERIMOD 37,36 1,85 8.243.939,92 12:08
DESA DESA DERI 12,20 -1,93 7.291.264,87 12:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,30 0,00 6.750.183,82 12:10
DEVA DEVA HOLDING 64,35 -0,39 16.182.061,25 12:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,30 -0,61 3.488.610,55 12:08
DGGYO DOGUS GMYO 31,58 -0,25 692.354,78 12:09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,99 -0,40 3.751.282,50 12:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,50 -6,00 485.651,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,06 -3,33 64.813.988,06 12:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,94 2,95 160.297.799,49 12:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,36 2,44 26.080.696,84 12:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,37 0,75 5.547.211,26 12:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 0,40 5.912.842,04 12:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,00 -0,09 308.371.928,90 12:10
DOCO DO-CO 10.032,50 -1,04 26.123.582,50 12:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,30 -1,52 15.864.009,06 12:10
DOFRB DOF ROBOTIK 86,05 -2,16 408.502.961,50 12:10
DOGUB DOGUSAN 42,00 -3,40 13.214.565,78 12:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,71 -0,66 60.892.821,80 12:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,94 -0,75 3.738.564,68 12:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 653,00 0,62 261.045.996,50 12:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,80 0,63 20.400.833,30 12:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 -0,27 4.874.016,92 12:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,81 0,42 19.092.590,00 12:10
DYOBY DYO BOYA 13,68 0,00 6.055.789,35 12:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,39 -0,59 11.376.826,91 12:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,35 -1,03 5.382.675,35 12:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 103,20 0,19 174.746.898,80 12:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,42 -0,16 152.605.659,44 12:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,00 -0,25 34.892.843,00 12:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,46 4,32 58.381.052,39 12:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,84 -1,27 11.372.096,58 12:09
EFOR EFOR YATIRIM 24,42 -2,63 54.803.772,74 12:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.612,50 -0,52 32.267.565,00 12:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,48 -0,13 35.510.056,68 12:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,36 -0,74 4.370.553,17 12:10
EGGUB EGE GUBRE 93,90 0,00 15.000.269,90 12:09
EGPRO EGE PROFIL 27,10 -1,95 26.427.371,74 12:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0,00 2.851.423,62 12:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,62 -1,39 1.735.739.478,70 12:10
EKIZ EKIZ KIMYA 126,00 -2,40 329.490,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,92 -0,50 20.529.481,51 12:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 -1,51 19.822.869,04 12:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 0,40 11.793.463,56 12:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,08 -1,03 62.303.554,24 12:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,00 -1,90 205.360,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,53 0,28 18.196.498,99 12:09
ENERY ENERYA ENERJI 9,09 0,11 22.529.994,30 12:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 98,10 -0,91 87.115.621,80 12:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,75 -1,09 273.812.896,90 12:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,90 -10,00 111.900.213,06 12:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 -0,62 37.966.477,43 12:10
EPLAS EGEPLAST 6,66 9,36 145.849.773,07 12:10
ERBOS ERBOSAN 198,80 0,15 5.700.149,60 12:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,55 -0,70 33.200.503,75 12:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,08 -1,88 1.773.619.217,20 12:10
ERSU ERSU GIDA 18,93 -1,20 2.586.476,34 12:08
ESCAR ESCAR FILO 27,72 -1,35 42.115.401,24 12:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,68 -2,39 22.742.845,31 12:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,20 1,47 209.608.808,00 12:10
ETILR ETILER GIDA 3,92 0,51 6.276.328,91 12:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,10 -1,45 3.507.102,40 12:03
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,35 -1,22 439.052,05 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,55 -1,95 1.604.885,82 12:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,58 -3,75 282.375.255,82 12:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,05 0,60 100.937.534,00 12:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,37 -0,74 809.779,59 12:08
EYGYO EYG GMYO 4,04 -0,98 32.790.341,47 12:09
FADE FADE GIDA 14,23 0,35 4.005.580,76 12:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,45 -1,43 346.792.147,25 12:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 0,11 1.714.745,57 12:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 0,53 7.655.831,25 12:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,96 -0,67 32.059.199,40 12:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,94 -0,68 47.387.297,91 12:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,70 -1,38 80.412.248,60 12:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,90 1,36 50.436.287,85 12:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 44,24 10,00 737.626.572,16 12:10
FROTO FORD OTOSAN 103,10 -0,58 497.512.005,30 12:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,94 -0,92 65.602.269,95 12:10
GARAN GARANTI BANKASI 147,30 -0,81 2.169.869.330,70 12:10
GARFA GARANTI FAKTORING 30,00 3,09 35.107.643,44 12:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,09 -1,77 54.650.170,48 12:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,04 0,14 6.750.120,04 12:09
GENIL GEN ILAC 144,90 0,00 92.793.876,40 12:09
GENTS GENTAS 13,20 3,61 146.674.013,65 12:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,89 -0,58 24.115.156,43 12:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,85 -2,31 158.455.907,25 12:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,35 0,86 132.382.999,05 12:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,91 -1,45 1.352.845,15 12:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,45 0,06 11.453.111,15 12:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,20 -1,04 65.608.585,60 12:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 -0,73 6.371.950,82 12:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,87 3,54 68.286.666,44 12:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,30 -3,07 71.435.718,46 12:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 -0,09 41.987.252,22 12:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,75 -0,79 15.253.911,00 12:09
GOODY GOOD-YEAR 15,32 -0,84 4.961.719,31 12:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,44 0,60 22.624.704,56 12:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,12 5,90 9.937.254,19 12:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 364,25 0,62 85.632.768,00 12:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,00 -1,78 36.406.430,00 12:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,66 -0,65 6.551.430,43 12:10
GSDHO GSD HOLDING 4,79 1,70 30.957.022,15 12:09
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,85 114.288.418,07 12:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 382,50 -0,39 310.456.805,75 12:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 222,80 -0,98 74.846.092,80 12:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,64 -1,52 67.561.209,18 12:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,24 0,39 52.425.765,46 12:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,50 -0,70 1.017.848.067,12 12:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,06 0,07 5.456.478,70 12:06
HATSN HATSAN GEMI 40,96 -1,35 14.953.563,90 12:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,26 0,62 124.166.787,34 12:10
HEDEF HEDEF HOLDING 57,20 -1,38 185.407.699,65 12:10
HEKTS HEKTAS 2,99 -0,99 130.950.545,75 12:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 -0,26 7.036.376,73 12:09
HLGYO HALK GMYO 4,58 0,22 124.651.635,22 12:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,70 1,01 30.061.172,55 12:09
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 -0,46 19.173.481,95 12:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,78 -1,63 11.109.457,02 12:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,51 -0,40 2.323.502,18 12:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 0,90 24.036.071,76 12:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 0,58 3.538.106,96 12:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 0,72 4.698.596,29 12:09
ICUGS ICU GIRISIM 2,62 0,00 13.019.495,87 12:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,04 -1,46 2.909.244,08 12:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 72,10 0,14 165.939.594,65 12:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,16 1,16 18.941.710,90 12:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -0,45 1.287.574,15 12:07
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 -1,27 12.933.620,31 12:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 0,00 77.171.875,26 12:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 -0,47 14.388.730,87 12:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 0,00 4.711.821,14 12:09
IMASM IMAS MAKINA 5,26 0,96 143.439.521,29 12:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 0,26 17.282.378,92 12:10
INFO INFO YATIRIM 4,06 1,50 56.386.252,80 12:09
INGRM INGRAM BILISIM 471,50 2,17 69.987.850,00 12:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 -0,29 271.694,00 09:55
INTEM INTEMA 299,75 0,00 11.077.284,75 12:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,68 -0,34 15.365.464,95 12:09
INVES INVESTCO HOLDING 308,00 0,24 12.281.765,50 12:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,25 0,00 29.752,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 -1,03 3.601.290.792,96 12:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,00 -0,37 39.134.807,32 12:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,74 -0,32 5.282.258,01 12:09
ISGSY IS GIRISIM 72,60 -0,62 16.847.043,25 12:10
ISGYO IS GMYO 22,32 -1,24 16.208.725,76 12:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,26 0,54 49.252.006,77 12:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,00 -0,19 125.255.131,18 12:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,42 -0,13 4.081.592,54 12:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,68 -0,80 8.083.582,81 12:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,75 -0,57 41.809.756,88 12:10
IZFAS IZMIR FIRCA 59,80 1,01 188.736.613,50 12:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,30 -0,30 3.076.694,50 12:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,05 -0,14 33.031.771,34 12:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,00 -0,10 19.443.021,98 12:10
KAPLM KAPLAMIN 357,50 -1,52 34.653.632,25 12:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -1,09 27.099.027,71 12:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 1,64 87.105.443,29 12:10
KARTN KARTONSAN 83,00 -0,95 8.476.980,20 12:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,06 0,00 117.304.480,15 12:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,16 0,78 30.690.232,34 12:10
KBORU KUZEY BORU 15,74 0,38 82.562.655,65 12:09
KCAER KOCAER CELIK 11,25 -0,62 44.411.684,96 12:10
KCHOL KOC HOLDING 192,50 -1,23 2.763.699.456,80 12:10
KENT KENT GIDA 790,00 3,61 658.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,16 0,00 115.840,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 1,55 22.172.160,00 12:10
KGYO KORAY GMYO 6,21 -0,48 23.817.407,55 12:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,98 1,90 3.981.902,77 12:09
KLGYO KILER GMYO 7,45 -1,06 97.643.539,03 12:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,38 -0,42 34.309.222,42 12:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,72 -2,04 39.445.636,44 12:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,68 1,04 82.173,52 09:55
KLRHO KILER HOLDING 397,50 1,47 284.970.364,25 12:10
KLSER KALESERAMIK 27,28 -0,87 11.871.724,94 12:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,93 -1,00 14.489.932,27 12:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,10 -0,26 21.258.890,95 12:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,64 0,26 12.522.105,22 12:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,35 -0,53 7.371.929,44 12:10
KOCMT KOC METALURJI 2,70 0,75 15.405.863,87 12:10
KONKA KONYA KAGIT 14,58 0,55 6.069.954,79 12:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,01 -0,79 152.576.405,84 12:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.562,50 -0,60 17.758.740,00 12:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,48 -1,44 12.990.744,58 12:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,25 -0,39 11.037.159,45 12:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,72 -1,72 29.892.971,69 12:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,12 -1,09 25.556.289,88 12:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,44 -1,93 29.120.184,88 12:07
KRDMD KARDEMIR (D) 28,52 -1,99 460.350.560,70 12:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,02 -0,33 9.016.464,61 12:09
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,01 0,57 18.894.003,65 12:09
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,32 -6,80 99.788.343,24 12:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,83 1,21 21.475.537,33 12:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,64 4,60 26.376.479,18 12:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,92 -1,35 16.056.411,48 12:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.637,50 0,00 913.012,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 32,40 2,79 1.893.998.718,88 12:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,10 -1,75 19.718.418,20 12:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,70 0,19 10.364.177,30 12:09
KUVVA KUVVA GIDA 129,80 0,00 606.295,80 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,25 1,94 280.435.586,10 12:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,89 2,34 134.134.849,79 12:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,36 -2,51 44.481.783,50 12:10
LIDER LDR TURIZM 75,35 1,07 36.079.611,55 12:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,68 -1,83 21.057.038,38 12:09
