EGEPO NASMED EGEPOL

Son Güncelleme
11:44
FİYAT
13,92
DEĞİŞİM
-1,21%
HACİM(TL)
9.527.668,04
Son Güncelleme
11:44
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,98 -1,05 93.277.547,12 11:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,84 -0,40 11.846.039,68 11:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,20 -0,29 5.178.650,60 11:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,08 -1,96 24.510.190,24 11:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 59.300.179,23 11:44
ADGYO ADRA GMYO 58,05 0,78 26.618.181,80 11:43
AEFES ANADOLU EFES 17,65 -0,45 152.105.789,19 11:44
AFYON AFYON CIMENTO 17,03 -1,90 53.661.780,82 11:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,30 -0,40 9.609.688,60 11:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,08 -0,07 36.177.225,40 11:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 2,68 62.180.248,41 11:44
AGYO ATAKULE GMYO 8,85 -1,34 2.263.297,32 11:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,10 0,00 18.971.460,08 11:43
AHSGY AHES GMYO 20,96 -1,50 32.631.120,24 11:43
AKBNK AKBANK 76,30 0,66 1.831.127.821,95 11:44
AKCNS AKCANSA 205,90 -0,29 10.426.953,40 11:44
AKENR AKENERJI 9,72 0,10 8.992.468,26 11:44
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,34 8.482.470,62 11:44
AKFIS AKFEN INSAAT 37,02 4,69 204.545.291,82 11:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,80 2,73 86.776.441,54 11:44
AKGRT AKSIGORTA 8,14 -0,73 20.646.482,27 11:43
AKHAN AKHAN UN 25,36 -0,31 70.134.315,44 11:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,70 -0,95 2.075.688,40 11:42
AKSA AKSA 11,26 1,26 61.675.689,45 11:44
AKSEN AKSA ENERJI 79,60 0,44 199.878.268,55 11:44
AKSGY AKIS GMYO 8,63 0,12 3.196.727,92 11:43
AKSUE AKSU ENERJI 28,18 -1,95 23.758.325,76 11:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 0,38 3.201.558,39 11:44
ALARK ALARKO HOLDING 91,60 -0,43 101.678.455,55 11:44
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 0,00 29.835.512,72 11:44
ALCAR ALARKO CARRIER 758,00 -0,13 4.280.408,50 11:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,40 -1,45 10.249.566,90 11:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,06 -0,10 10.004.512,24 11:43
ALGYO ALARKO GMYO 4,82 -0,62 19.994.961,53 11:44
ALKA ALKIM KAGIT 11,27 -0,53 13.178.205,37 11:42
ALKIM ALKIM KIMYA 16,71 0,66 8.187.086,74 11:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 286,00 7,02 255.233.959,00 11:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,61 -0,17 447.686.183,76 11:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,16 -0,20 150.874.061,90 11:44
ALVES ALVES KABLO 3,07 2,33 91.700.164,37 11:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,09 -0,63 2.963.217,29 11:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,42 0,87 4.651.507,18 11:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 118,70 -1,08 65.598.185,40 11:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,44 -1,22 33.648.694,26 11:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 102,50 -1,73 31.104.974,00 11:43
ARCLK ARCELIK 114,50 -0,26 50.295.695,50 11:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,32 2,03 49.969.620,50 11:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,42 -0,39 3.547.015,48 11:42
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,42 0,63 66.108.458,94 11:44
ARMGD ARMADA GIDA 81,45 3,10 57.653.894,20 11:44
ARSAN ARSAN HOLDING 4,12 -0,24 57.452.367,66 11:43
ARTMS ARTEMIS HALI 37,88 1,28 15.748.901,78 11:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,65 -0,75 5.906.965,07 11:44
ASELS ASELSAN 349,00 2,27 5.077.249.506,75 11:44
ASGYO ASCE GMYO 11,17 -0,27 6.691.498,70 11:44
ASTOR ASTOR ENERJI 185,00 1,26 1.403.171.972,50 11:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,30 0,15 37.926.761,70 11:44
ATAGY ATA GMYO 12,75 -1,54 1.708.215,69 11:43
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,57 4.698.675,10 11:42
ATATP ATP YAZILIM 147,20 -0,61 49.443.678,10 11:43
ATATR ATA TURIZM 10,88 -0,91 185.837.127,03 11:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 131,40 9,77 1.056.193,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,76 -4,26 7.541.734,35 11:43
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 1,15 124.126,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,64 -0,09 2.459.410,88 11:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,64 -1,82 22.106.669,20 11:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,70 1,51 39.689.475,47 11:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,35 2,05 50.999.412,35 11:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,05 -2,43 4.674.940,45 11:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 699,50 -4,18 72.210.093,50 11:43
AYDEM AYDEM ENERJI 26,26 1,00 30.621.025,10 11:43
AYEN AYEN ENERJI 28,12 0,93 6.517.625,74 11:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 -3,78 537.200,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 235,80 -0,34 58.214.356,90 11:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,13 -0,72 6.305.631,40 11:43
BAGFS BAGFAS 38,32 2,90 87.253.666,12 11:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,70 9,99 157.728.091,40 11:43
BAKAB BAK AMBALAJ 37,68 -1,36 3.963.821,08 11:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 116,30 9,72 3.422.243,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,32 -1,98 41.761.749,01 11:44
BANVT BANVIT 156,80 1,82 9.672.621,90 11:43
BARMA BAREM AMBALAJ 49,08 -0,16 14.975.442,38 11:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0,76 184.875,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,05 3,13 15.487.307,49 11:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 1,10 9.172.001,16 11:43
BEGYO BATI EGE GMYO 4,28 0,23 6.033.417,60 11:44
BERA BERA HOLDING 17,80 -0,06 41.322.693,21 11:44
BESLR BESLER GIDA 14,25 -0,84 18.224.010,38 11:43
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,08 -5,50 618.502.108,66 11:44
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 0,00 5.006.585,02 11:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,40 -0,14 4.918.184,00 11:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,24 -0,51 13.692.286,68 11:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,09 2,75 8.549.950,81 11:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,84 0,34 13.388.355,86 11:44
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 243,70 0,45 6.852.892,90 11:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 679,00 -1,31 810.316.316,00 11:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 0,80 8.325.442,50 11:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 -0,24 58.612.730,31 11:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,58 0,11 27.822.412,63 11:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 -0,66 2.049.737,66 11:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 0,67 11.588.046,45 11:44
BLCYT BILICI YATIRIM 47,68 1,58 12.320.566,28 11:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,06 1,15 54.366.456,32 11:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,24 -0,87 6.391.669,59 11:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,85 -0,17 116.093.208,55 11:44
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,32 0,64 12.578.192,08 11:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,59 -0,05 17.511.577,75 11:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 0,35 13.481.831,21 11:43
BORSK BOR SEKER 6,14 0,33 13.968.519,63 11:43
BOSSA BOSSA 6,32 0,16 1.219.600,96 11:44
BRISA BRISA 86,30 0,35 3.931.935,50 11:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,40 0,70 434.016,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,32 -0,53 4.144.142,27 11:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,10 -1,55 16.843.647,10 11:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,00 0,00 33.206.132,63 11:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,14 -0,65 102.559,94 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,50 -1,06 193.767.407,00 11:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.248,00 -0,13 48.611.405,00 11:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,46 1,27 159.126.059,12 11:44
BTCIM BATI CIMENTO 6,70 -3,32 618.143.262,44 11:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,00 4.790.570,00 11:43
BULGS BULLS GSYO 43,12 4,00 327.110.130,22 11:43
BURCE BURCELIK 38,56 -0,16 37.461.002,42 11:44
BURVA BURCELIK VANA 751,00 -2,34 13.728.288,00 11:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,90 -0,09 20.153.944,20 11:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,36 -2,46 2.254.675,92 11:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 -0,64 142.202.892,84 11:44
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 393.110,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,14 -2,08 67.627.800,78 11:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,55 1,63 86.878.264,30 11:44
CELHA CELIK HALAT 9,91 1,02 7.249.978,76 11:43
CEMAS CEMAS DOKUM 4,67 0,00 18.351.074,97 11:42
CEMTS CEMTAS 10,53 0,19 5.101.919,00 11:43
CEMZY CEM ZEYTIN 61,15 0,25 60.476.233,80 11:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,84 0,37 13.971.357,06 11:43
CGCAM CAGDAS CAM 36,98 -1,12 29.931.288,72 11:43
CIMSA CIMSA 49,84 -0,52 52.264.861,10 11:44
CLEBI CELEBI 1.819,00 0,61 45.341.599,00 11:43
CMBTN CIMBETON 1.720,00 -0,06 4.396.570,00 11:43
CMENT CIMENTAS 343,75 -0,07 121.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -1,11 22.603.834,09 11:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 183,10 -0,97 1.922.140,80 11:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,35 -0,20 13.147.482,95 11:42
CRFSA CARREFOURSA 121,70 -1,14 8.371.362,70 11:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,62 0,51 6.461.092,34 11:44
CVKMD CVK MADEN 29,76 -1,85 333.426.111,36 11:44
CWENE CW ENERJI 29,54 -0,14 79.864.783,00 11:44
DAGI DAGI GIYIM 5,79 0,17 5.811.832,26 11:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,48 3,27 476.891.290,93 11:44
DARDL DARDANEL 2,04 -0,49 7.802.564,60 11:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,40 0,00 16.594.176,18 11:44
DENGE DENGE HOLDING 2,51 1,62 13.431.116,83 11:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,38 -0,83 11.041.821,81 11:43
DERIM DERIMOD 38,54 -0,52 10.691.231,48 11:37
DESA DESA DERI 12,12 -1,06 5.985.765,79 11:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,12 0,20 6.527.297,52 11:42
DEVA DEVA HOLDING 63,25 1,69 10.452.711,90 11:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,80 4,88 47.420.362,40 11:44
DGGYO DOGUS GMYO 28,60 0,42 954.649,28 11:40
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,92 0,51 4.496.500,72 11:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 1,50 311.148,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,32 0,80 14.359.594,08 11:44
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,35 10.843.734,34 11:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,42 2,31 105.972.914,00 11:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,07 -1,41 12.089.694,24 11:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 0,91 8.125.078,64 11:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,00 -0,20 80.515.254,30 11:44
DOCO DO-CO 9.215,00 2,02 35.252.312,50 11:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,78 -2,75 29.554.699,18 11:43
DOFRB DOF ROBOTIK 100,80 3,17 508.609.386,65 11:44
DOGUB DOGUSAN 61,35 3,11 17.059.449,45 11:44
DOHOL DOGAN HOLDING 21,20 0,66 56.873.459,26 11:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,60 -0,62 2.500.134,46 11:42
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.813,00 -0,11 647.333.602,00 11:44
DUNYH DUNYA HOLDING 109,60 0,37 23.220.944,00 11:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 -1,09 5.041.358,03 11:42
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,11 3,43 63.888.095,10 11:43
DYOBY DYO BOYA 13,74 1,55 11.872.201,04 11:43
DZGYO DENIZ GMYO 7,76 2,37 9.715.464,80 11:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,75 1,46 7.409.537,90 11:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 124,50 5,33 342.516.285,80 11:44
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,72 2,06 672.865.338,54 11:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,25 3,47 61.790.541,50 11:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,28 2,59 50.654.726,82 11:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,04 -0,11 8.511.415,70 11:43
EFOR EFOR YATIRIM 12,53 -9,99 6.541.048,43 11:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.880,00 -0,13 16.347.392,50 11:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,74 2,91 40.799.931,84 11:43
EGEPO NASMED EGEPOL 13,92 -1,21 9.527.668,04 11:44
EGGUB EGE GUBRE 124,50 2,98 95.184.298,80 11:43
EGPRO EGE PROFIL 29,86 0,00 14.632.802,12 11:43
EGSER EGE SERAMIK 2,93 0,34 1.733.183,59 11:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,72 0,00 469.055.277,94 11:44
EKIZ EKIZ KIMYA 112,60 3,59 113.726,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 -0,71 19.401.773,33 11:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,36 -0,19 2.446.702,07 11:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,46 -0,28 5.258.220,64 11:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,11 3,58 383.120.984,31 11:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,70 8,30 232.477,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,10 1,25 762.453.605,18 11:44
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,06 -1,68 20.127.882,42 11:44
ENERY ENERYA ENERJI 8,68 -0,34 56.266.801,55 11:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,70 -0,25 87.671.164,60 11:44
ENKAI ENKA INSAAT 97,25 1,30 471.547.179,45 11:44
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,74 2,27 66.105.966,88 11:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,27 0,00 25.766.811,51 11:44
EPLAS EGEPLAST 6,29 -2,18 8.208.148,83 11:44
ERBOS ERBOSAN 179,80 -0,22 3.027.284,20 11:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,80 -0,75 18.454.588,70 11:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,98 0,98 1.183.379.602,10 11:44
ERSU ERSU GIDA 22,66 -2,50 7.514.129,36 11:43
ESCAR ESCAR FILO 30,34 -1,69 117.243.318,46 11:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,33 -3,09 109.790.561,33 11:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,95 0,77 38.496.966,86 11:44
ETILR ETILER GIDA 3,97 2,06 8.845.203,47 11:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,10 -2,76 2.630.666,48 11:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,80 -0,58 1.941.356,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,22 1,22 756.248,23 11:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,12 0,29 84.250.790,70 11:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 1,46 55.668.144,40 11:44
EUYO EURO YAT. ORT. 17,19 -0,58 524.171,39 11:34
EYGYO EYG GMYO 3,17 8,56 89.592.849,53 11:44
FADE FADE GIDA 13,92 0,51 6.225.690,26 11:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 0,00 74.149.821,13 11:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,71 -1,65 1.213.058,47 11:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 1,01 22.876.062,25 11:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,80 0,63 151.195.643,92 11:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 4,35 69.460.919,67 11:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,10 -0,79 96.175.772,30 11:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,35 -1,48 18.278.565,16 11:43
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,50 -2,40 126.497.425,20 11:44
FROTO FORD OTOSAN 108,20 0,28 304.130.695,50 11:44
FZLGY FUZUL GMYO 16,23 9,96 23.180.416,35 11:44
GARAN GARANTI BANKASI 139,70 0,87 999.200.360,70 11:44
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 -0,30 7.174.855,64 11:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,00 0,00 706.692,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 1,30 12.512.572,77 11:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,60 1,41 11.653.043,90 11:44
GENIL GEN ILAC 9,42 0,75 206.170.209,45 11:44
GENKM GENTAS KIMYA 13,57 -3,14 607.266.145,45 11:44
GENTS GENTAS 8,20 -1,56 24.857.674,33 11:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,34 -2,13 20.403.600,12 11:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,22 0,53 23.855.245,20 11:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,60 -3,20 161.335.164,95 11:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,38 -0,40 4.306.204,06 11:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,25 -0,31 9.525.942,90 11:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,20 -2,89 200.639.800,80 11:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 -1,35 18.435.714,70 11:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,81 -1,13 13.684.722,95 11:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,90 -0,36 16.354.167,38 11:44
GOKNR GOKNUR GIDA 21,02 0,29 39.574.152,76 11:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,00 2,59 23.639.370,75 11:43
GOODY GOOD-YEAR 14,25 0,00 6.316.931,58 11:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 -0,56 7.490.824,66 11:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,59 -0,90 4.972.580,69 11:43
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 -0,84 74.041.356,25 11:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,40 2,23 53.491.530,35 11:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,15 0,20 3.214.098,99 11:42
GSDHO GSD HOLDING 4,46 -1,55 17.746.135,75 11:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 0,00 33.538.856,89 11:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 522,50 0,67 269.992.875,50 11:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 716,50 -2,05 37.816.379,50 11:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,20 0,15 38.597.203,58 11:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,30 -2,58 62.090.258,95 11:43
HALKB T. HALK BANKASI 40,24 -0,64 525.750.890,44 11:44
HATEK HATAY TEKSTIL 15,40 1,32 29.598.031,76 11:44
HATSN HATSAN GEMI 37,18 0,27 5.027.576,82 11:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -0,31 92.172.143,99 11:43
HEDEF HEDEF HOLDING 110,30 3,28 366.202.766,70 11:43
HEKTS HEKTAS 3,04 -0,65 73.190.807,37 11:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,67 -0,26 6.860.032,68 11:43
HLGYO HALK GMYO 5,19 -0,76 101.992.448,45 11:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,40 0,18 7.354.699,65 11:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,15 0,47 5.837.709,70 11:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,70 -0,37 7.596.946,20 11:44
HUBVC HUB GIRISIM 5,17 0,39 4.578.089,33 11:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -0,64 9.465.687,28 11:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,75 2,68 31.411.189,14 11:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,02 -3,41 20.690.923,62 11:43
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 1,79 13.525.045,27 11:44
IDGYO IDEALIST GMYO 3,68 -3,41 3.803.936,78 11:44
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,25 5,01 473.037.275,45 11:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,50 -2,14 18.503.810,05 11:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 0,00 1.090.607,16 11:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 0,00 4.042.173,14 11:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 1,46 40.204.126,10 11:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,00 4.459.850,78 11:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,80 2,27 3.762.308,77 11:42
IMASM IMAS MAKINA 3,72 -1,06 25.942.708,31 11:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,87 -2,21 28.747.047,46 11:44
INFO INFO YATIRIM 3,49 -0,57 14.502.036,64 11:44
INGRM INGRAM BILISIM 387,75 -0,13 1.368.910,75 11:42
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,50 0,09 226.083,00 09:55
INTEM INTEMA 269,75 0,47 22.178.204,25 11:42
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,55 -0,79 5.382.061,88 11:43
INVES INVESTCO HOLDING 415,00 -0,95 37.563.057,25 11:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,45 -0,07 245.543,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,41 -0,07 2.182.396.450,01 11:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,82 0,09 49.765.987,76 11:44
ISFIN IS FIN.KIR. 19,63 0,46 3.993.677,90 11:41
ISGSY IS GIRISIM 138,10 -0,72 99.286.360,40 11:43
ISGYO IS GMYO 21,26 0,28 5.721.886,90 11:43
ISKPL ISIK PLASTIK 12,06 3,97 1.473.661.303,85 11:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,10 0,80 129.152.647,68 11:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,20 0,42 1.812.620,21 11:41
ISYAT IS YAT. ORT. 8,53 0,00 2.666.427,17 11:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,90 0,20 82.813.210,97 11:44
IZFAS IZMIR FIRCA 52,95 -0,66 26.550.637,95 11:43
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,00 -0,58 1.516.802,50 11:42
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 -0,45 9.060.574,91 11:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,10 0,06 9.414.842,56 11:44
KAPLM KAPLAMIN 416,50 -0,72 25.401.653,25 11:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 -0,11 22.204.322,96 11:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 0,10 30.720.990,24 11:44
KARTN KARTONSAN 70,90 -0,49 3.414.700,90 11:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 -0,67 178.728.170,53 11:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,58 -0,43 29.496.016,29 11:44
KBORU KUZEY BORU 17,99 0,95 43.532.851,10 11:43
KCAER KOCAER CELIK 11,96 -0,17 42.654.913,16 11:44
KCHOL KOC HOLDING 194,70 -0,15 1.748.396.635,20 11:44
KENT KENT GIDA 456,00 0,00 509.808,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 5,26 1.828.296,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,81 0,46 12.325.796,41 11:44
KGYO KORAY GMYO 7,75 -1,52 13.101.123,86 11:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,41 -1,42 24.616.118,53 11:44
KLGYO KILER GMYO 5,77 -1,03 51.938.255,33 11:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,44 -0,79 35.480.957,76 11:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,22 -0,41 12.257.517,42 11:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,58 0,00 618.961,74 09:55
KLRHO KILER HOLDING 129,60 -9,94 163.176.150,80 11:44
KLSER KALESERAMIK 25,90 0,08 9.955.272,54 11:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,69 -1,92 12.381.280,20 11:43
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,05 -0,97 15.909.694,50 11:43
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,74 -4,07 54.563.001,01 11:44
KNFRT KONFRUT TARIM 10,98 -1,08 5.973.952,75 11:43
KOCMT KOC METALURJI 2,48 -1,20 4.984.784,74 11:44
KONKA KONYA KAGIT 15,91 -1,12 14.298.469,87 11:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,95 0,45 74.284.312,32 11:44
KONYA KONYA CIMENTO 4.045,00 -0,25 10.596.797,50 11:44
KOPOL KOZA POLYESTER 6,34 1,12 34.635.107,78 11:43
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 -0,87 11.275.657,45 11:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,12 1,48 17.268.408,06 11:43
KRDMA KARDEMIR (A) 31,58 -1,19 184.790.770,02 11:44
KRDMB KARDEMIR (B) 53,50 3,18 139.220.724,65 11:44
KRDMD KARDEMIR (D) 30,54 -2,18 476.931.377,66 11:44
KRGYO KORFEZ GMYO 2,78 -0,71 9.229.660,27 11:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,86 0,93 78.173.999,84 11:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,42 0,24 10.230.702,42 11:43
KRSTL KRISTAL KOLA 8,91 -1,00 25.214.562,14 11:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,94 -0,88 2.575.199,22 11:41
KRVGD KERVAN GIDA 2,92 -1,68 9.287.405,44 11:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.070,00 0,00 217.970,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 60,80 -1,86 1.749.761.380,90 11:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 81,00 2,73 81.003.566,70 11:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,55 0,05 7.375.492,75 11:44
KUVVA KUVVA GIDA 126,50 -0,55 5.944.382,90 11:44
