SNGYO SINPAS GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,16
DEĞİŞİM
3,27%
HACİM(TL)
83.865.974,99
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,78 1,27 38.495.907,81 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,64 -0,38 35.584.929,05 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,94 2,70 165.446.521,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,20 -0,24 28.541.775,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,06 2,04 32.182.902,32 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 3,57 147.817.490,63 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,52 0,83 25.947.315,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 21,88 -0,91 870.089.574,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,84 0,31 46.819.326,36 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,90 2,10 55.666.471,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,50 0,11 133.601.959,28 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,41 1,69 44.858.315,97 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,31 0,55 1.145.051,70 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,46 0,66 83.909.794,10 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,70 1,08 31.937.387,73 18:10
AKBNK AKBANK 63,40 2,92 11.316.826.692,95 18:10
AKCNS AKCANSA 237,00 0,81 82.947.203,30 18:10
AKENR AKENERJI 9,98 1,73 43.961.700,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,00 50.828.403,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 91,80 -1,29 251.535.204,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,88 -0,67 145.837.536,86 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,69 -0,89 70.930.053,29 18:10
AKHAN AKHAN UN 48,06 9,98 578.354.887,04 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 237,40 2,86 5.816.402,70 18:10
AKSA AKSA 13,00 5,52 679.780.525,76 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 94,15 -2,94 653.316.026,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,30 1,09 31.091.192,91 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 41,52 -9,93 186.207.529,08 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,24 -1,32 3.407.700,92 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 0,10 265.185.248,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -0,25 86.077.713,47 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 30,40 -9,95 988.748.202,74 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 740,00 2,07 35.723.799,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 180,00 0,73 229.928.725,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,04 0,20 49.488.792,62 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,32 -0,30 62.434.947,75 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,16 -0,12 15.193.414,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,55 -1,27 17.559.813,90 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 396,50 0,13 238.045.741,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,04 -0,10 377.745.220,45 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,38 0,33 168.412.307,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,18 -3,54 206.487.964,37 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 121,00 2,63 280.910.714,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,39 -0,11 12.060.305,90 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,00 5,12 298.446.222,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,20 1,19 100.352.137,24 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,40 2,16 22.960.464,00 18:10
ARCLK ARCELIK 97,25 0,36 110.469.648,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 72,30 6,56 545.908.913,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 21,76 1,87 21.059.553,44 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,30 0,48 127.264.231,74 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 180,30 -9,99 500.285.025,80 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,37 2,74 30.234.550,89 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 5,79 48.846.275,62 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,67 -2,34 29.386.962,33 18:10
ASELS ASELSAN 342,25 1,41 12.077.916.762,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,83 1,69 31.919.478,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 295,50 2,78 9.343.497.050,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 50,90 1,50 35.510.139,23 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,70 5,31 5.964.244,41 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,92 0,00 7.938.563,53 18:10
ATATP ATP YAZILIM 251,00 9,94 639.752.066,45 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,65 -1,66 363.750.610,62 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 113,00 -1,65 987.878,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,08 0,57 3.269.480,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 111,00 -5,13 2.768.007,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,38 -2,19 30.705.257,70 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 -2,60 45.114.055,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 1,08 14.495.521,98 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 3,80 21.900.813,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,86 8,41 5.831.094,57 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 460,00 -1,08 44.063.334,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,74 0,35 52.210.599,62 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,40 1,16 22.086.590,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,08 -7,33 3.170.742,32 18:10
AYGAZ AYGAZ 264,75 1,73 469.123.187,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 -0,24 85.349.885,35 18:10
BAGFS BAGFAS 23,34 -0,51 16.790.276,76 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,50 2,53 92.827.447,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,92 -0,77 14.546.225,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,50 -0,83 2.084.298,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,90 -2,30 1.132.819.300,67 18:10
BANVT BANVIT 156,50 -0,45 17.682.130,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 25,08 0,00 0,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 7,68 2.041.911,47 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,40 2,45 14.360.699,80 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,27 2,89 51.775.907,68 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,47 0,87 20.494.923,00 18:10
BERA BERA HOLDING 12,78 0,95 65.322.471,96 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,29 0,49 21.587.344,34 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,00 -0,36 103.801.572,50 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 77,70 -1,65 1.157.975.054,30 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 -0,25 20.186.940,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 124,60 0,97 14.284.147,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,54 1,48 32.412.188,94 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,81 1,79 33.211.465,52 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 111,00 7,45 697.149.838,65 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 364,50 0,34 476.716.870,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 390,25 1,89 3.949.094.147,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 -1,63 45.655.442,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 1,29 197.280.540,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,21 0,06 76.959.138,50 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,76 -0,17 6.726.184,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 8,52 289.273.853,28 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,41 -0,05 18.286.855,35 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,98 6,32 167.004.953,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,42 0,65 10.778.690,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,00 0,09 62.427.562,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 5,62 65.356.998,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,08 -0,71 24.889.053,61 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,36 -0,92 23.645.815,49 18:10
BORSK BOR SEKER 5,62 -4,58 84.489.609,00 18:10
BOSSA BOSSA 6,26 0,48 13.780.912,01 18:10
BRISA BRISA 80,15 1,01 8.148.392,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -1,91 5.252.324,49 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,49 1,08 6.559.592,03 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,00 0,81 14.960.760,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 0,99 38.536.592,92 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,53 -8,12 4.325.053,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 521,50 -1,23 1.200.095.729,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.709,00 2,89 81.788.758,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,56 -0,67 110.432.640,00 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,90 0,62 591.473.743,77 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,04 0,80 14.473.575,40 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,90 -1,56 61.623.335,34 18:10
BURCE BURCELIK 36,40 -0,11 39.667.232,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 705,00 -7,18 14.546.353,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 1,33 32.379.055,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,22 0,68 16.802.345,12 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,20 0,84 233.667.843,05 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 67,30 1,97 1.207.037,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 47,80 4,09 161.978.581,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,05 0,61 515.063.874,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,56 2,33 29.375.139,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,04 0,75 34.459.451,34 18:10
CEMTS CEMTAS 8,86 -0,56 13.190.078,14 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,10 -0,33 145.426.213,84 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,04 1,19 10.603.746,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 38,90 0,41 119.286.184,96 18:10
CIMSA CIMSA 44,84 -2,99 506.693.624,74 18:10
CLEBI CELEBI 1.443,00 -0,28 34.028.217,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.561,00 2,03 78.453.946,00 18:10
CMENT CIMENTAS 279,75 2,10 849.218,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,36 1,72 10.740.552,80 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 119,80 1,53 4.699.253,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,26 -1,77 86.984.226,46 18:10
CRFSA CARREFOURSA 181,40 7,34 396.027.206,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,52 3,16 11.419.891,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 37,82 1,83 239.826.491,98 18:10
CWENE CW ENERJI 34,00 -3,68 1.052.897.655,26 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,98 -0,11 57.528.439,01 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,69 -0,69 616.750.966,26 18:10
DARDL DARDANEL 1,68 0,60 31.448.790,62 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,67 3,46 121.096.129,17 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,34 2,63 32.429.602,65 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,34 -0,10 36.886.271,89 18:10
DERIM DERIMOD 34,18 -0,64 12.887.349,34 18:10
DESA DESA DERI 9,45 1,29 17.129.633,18 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,02 3,12 53.291.044,96 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,10 -3,31 37.261.078,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,00 5,84 48.775.624,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,20 -2,45 3.119.714,00 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,69 4,83 37.274.701,50 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,22 1,40 2.608.885,30 18:10
DITAS DITAS BDY 23,62 -2,40 41.997.013,84 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 0,17 34.178.858,54 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,81 0,94 247.577.793,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 -3,08 14.503.312,81 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,87 0,53 8.848.663,93 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,40 4,90 178.135.032,30 18:10
DOCO DO-CO 11.082,50 0,00 54.366.312,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,44 -2,00 12.597.231,54 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 140,40 6,53 958.094.435,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 80,90 -4,03 37.749.110,45 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 -1,60 388.790.224,54 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,52 1,80 6.900.559,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.703,00 -5,28 1.193.863.356,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 155,30 9,99 307.164.019,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,95 4,87 12.237.243,49 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,19 1,28 16.985.729,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,72 1,76 9.995.921,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,17 3,61 17.035.101,28 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 88,00 4,27 43.467.403,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 68,30 2,94 174.662.538,90 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,32 9,99 459.222.072,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,50 5,87 185.684.270,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,75 3,62 34.530.816,49 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,52 -0,95 8.990.865,62 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 20,74 -2,90 1.158.897.348,84 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.270,00 1,10 35.207.682,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,94 -4,49 95.917.017,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,45 1,82 57.721.587,68 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,05 2,62 25.463.501,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 33,46 -0,42 36.275.181,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,84 2,16 9.693.540,98 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 49,00 3,81 881.524.879,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,91 1,02 1.704.026.835,52 18:10
EKIM EKIM TURIZM 18,90 -1,36 238.747.724,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,10 -1,59 425.495,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,40 0,93 31.854.418,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 0,81 80.735.026,85 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,64 -0,21 23.916.957,50 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,36 0,60 56.522.489,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,80 5,59 700.359,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 52,00 7,30 670.108.128,84 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,16 0,26 41.289.784,29 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,21 0,99 115.813.701,18 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,90 -0,55 439.223.169,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 87,60 2,76 1.318.782.135,50 18:10
ENPRA ENPARA BANK 58,00 1,31 4.141.015,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,37 -2,01 145.772.164,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,25 -1,32 383.440.442,39 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,43 4,22 29.698.032,05 18:10
ERBOS ERBOSAN 153,70 -0,13 5.321.037,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,14 -1,55 36.764.845,22 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,54 0,33 3.976.510.827,98 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,20 -1,61 6.164.729,12 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,98 -1,33 55.831.658,08 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,33 3,50 73.891.738,26 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,36 -1,18 81.811.829,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,82 5,82 47.490.647,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 2,54 7.236.298,16 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -0,99 24.863.949,29 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,15 2,57 18.478.837,66 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,10 -0,87 642.325.289,25 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,93 1,55 89.257.951,67 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 -0,20 5.899.308,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,15 1,90 7.595.671,63 18:10
FADE FADE GIDA 15,10 0,67 28.019.996,87 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 1,02 186.409.026,82 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 0,71 4.923.333,87 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,00 1,43 14.135.128,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,26 5,62 118.384.823,35 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,79 0,56 26.196.720,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,60 4,22 126.069.464,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 -0,93 31.859.967,01 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,00 4,17 99.339.254,02 18:10
FROTO FORD OTOSAN 80,10 4,43 1.923.467.066,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,10 0,73 172.669.402,98 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 123,40 0,24 7.165.870.552,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,42 1,15 35.250.057,46 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 284,00 -2,07 4.571.136,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,24 1,96 200.114.559,29 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,24 0,07 5.654.700,64 18:10
GENIL GEN ILAC 9,32 2,98 255.931.963,21 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,48 0,38 114.009.319,50 18:10
GENTS GENTAS 5,51 2,99 40.904.298,30 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,98 2,39 315.891.680,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,75 -0,86 324.654.990,05 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 57,45 -1,20 114.921.888,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,00 0,17 1.369.301,17 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,00 0,29 34.140.537,77 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,50 1,08 356.299.853,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 0,67 41.491.486,45 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,28 1,62 33.193.690,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,12 -4,00 80.045.572,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,20 2,20 67.464.244,78 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,50 -2,24 502.104.366,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 287,25 -0,52 20.554.364,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,52 1,61 27.806.707,84 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,68 1,20 45.280.440,68 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,72 2,46 5.379.361,75 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 356,00 -1,11 172.955.063,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,80 -0,85 200.037.937,35 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,26 1,41 38.105.416,35 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,78 0,84 57.794.296,16 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,98 1,03 79.076.013,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 398,50 -0,62 932.100.797,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.727,00 -9,96 36.526.050,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,26 0,50 80.894.949,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,10 -1,45 75.889.409,95 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 37,44 4,76 1.607.005.205,78 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,25 -9,99 174.516.305,11 18:10
HATSN HATSAN GEMI 56,10 -3,36 106.898.719,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 2,35 228.747.996,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 304,25 6,75 503.843.209,00 18:10
HEKTS HEKTAS 2,91 0,69 1.083.521.833,95 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,78 0,09 27.697.455,75 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,62 0,00 47.215.292,43 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,05 0,00 35.821.626,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 95,65 0,79 105.463.805,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,44 1,22 24.258.624,28 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 0,00 2.869.436,85 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,00 112.164.628,38 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,04 -4,48 73.396.282,89 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,02 -3,40 73.697.103,90 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,45 -4,55 69.207.781,91 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 -5,26 15.636.034,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 167,50 1,95 2.659.604.764,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,88 2,91 84.161.803,29 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,93 -1,53 1.260.893,30 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 0,00 11.137.158,87 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,04 2,97 65.221.715,97 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 1,28 18.743.658,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,25 0,81 1.911.808,01 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,52 1,20 25.042.378,86 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,10 3,48 45.961.922,58 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,63 -4,58 361.565.855,52 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 373,00 0,27 7.866.426,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,50 0,86 5.915.137,50 18:10
INTEM INTEMA 238,90 0,59 6.612.391,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,12 -0,56 43.455.012,12 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 716,00 3,02 36.505.200,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 66,80 0,00 1.346.934,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 468.897,50 0,00 937.795,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,47 3,66 8.396.591.369,12 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,75 -1,29 60.701.707,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,93 1,17 36.604.491,17 18:10
ISGSY IS GIRISIM 16,21 5,74 115.567.390,64 18:10
ISGYO IS GMYO 26,44 2,88 45.024.635,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,96 2,31 517.897.848,52 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,54 0,76 211.650.099,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,87 0,29 3.502.217,67 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 47,74 10,00 633.042.186,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,69 0,39 2.439.930,28 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,60 -2,27 1.587.632.953,70 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 65,00 0,15 309.198.283,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,00 0,00 9.599.380,35 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 11,34 -0,26 167.749.948,44 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 14,94 -0,20 37.676.093,15 18:10
KAPLM KAPLAMIN 438,00 7,95 102.880.800,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 38,50 10,00 227.038.042,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,77 9,78 457.761.702,11 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 1,01 83.794.887,92 18:10
KARTN KARTONSAN 211,00 -5,17 493.522.780,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,21 0,00 129.705.987,95 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,90 -0,51 9.894.356,54 18:10
KBORU KUZEY BORU 24,54 -3,61 108.428.979,42 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,94 1,15 157.927.240,47 18:10
KCHOL KOC HOLDING 196,90 2,82 3.543.886.549,50 18:10
KENT KENT GIDA 316,00 -1,56 1.321.964,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 8,30 0,61 28.222.975,59 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,35 2,33 22.759.213,22 18:10
KGYO KORAY GMYO 10,60 5,47 172.078.086,23 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,33 2,21 15.616.649,74 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,47 4,68 33.813.708,62 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,16 1,13 33.080.580,04 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,50 0,59 10.523.059,76 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,02 0,22 1.410.424,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 73,30 -4,74 194.577.411,20 18:10
KLSER KALESERAMIK 24,70 1,23 16.754.923,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,27 1,66 27.173.542,75 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,05 1,99 77.360.302,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,14 3,49 44.243.058,47 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 3,08 14.011.602,47 18:10
KOCMT KOC METALURJI 5,42 1,31 554.046.768,05 18:10
KONKA KONYA KAGIT 11,60 -1,53 24.342.387,29 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,61 -4,95 16.352.901,49 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.650,00 0,69 22.291.925,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,35 -0,93 52.056.947,78 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,95 -2,90 144.899.559,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 12,43 -0,64 44.436.332,72 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 42,48 0,43 210.904.371,72 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 134,50 0,75 171.928.504,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 41,20 0,78 1.400.421.004,02 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 0,00 19.162.269,38 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,24 1,04 54.678.918,68 18:10
