Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.101,55 1.22 13.202,58 13.047,98 15:28
BIST 100-30 21.086,21 0.58 21.286,11 21.019,12 15:28
BIST 30 14.929,19 1.45 15.053,18 14.863,26 15:28
BIST 50 11.769,02 1.41 11.862,43 11.718,31 15:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,04 2,68 508.735.898,29 15:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,24 2,38 31.800.168,22 15:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,00 5,58 18.638.892,50 15:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,02 1,54 22.811.296,42 15:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 117.202.127,42 15:30
ADGYO ADRA GMYO 52,75 1,34 29.510.516,40 15:29
AEFES ANADOLU EFES 18,82 0,64 357.253.895,98 15:30
AFYON AFYON CIMENTO 15,11 3,35 62.161.895,97 15:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,20 0,41 73.971.392,20 15:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,36 0,26 49.644.113,42 15:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,88 3,23 36.296.439,86 15:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,55 3,00 2.320.882,22 15:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,00 1,52 106.971.210,60 15:30
AHSGY AHES GMYO 21,54 -3,41 66.260.284,34 15:30
AKBNK AKBANK 80,10 2,10 3.246.509.647,00 15:30
AKCNS AKCANSA 209,30 -0,33 69.346.036,60 15:29
AKENR AKENERJI 10,46 2,25 64.064.198,33 15:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 1,77 31.990.282,93 15:29
AKFIS AKFEN INSAAT 30,20 9,98 312.800.049,38 15:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,43 4,07 97.403.370,05 15:29
AKGRT AKSIGORTA 7,68 0,39 24.004.440,67 15:28
AKHAN AKHAN UN 27,14 5,28 307.697.290,02 15:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,50 0,05 3.332.169,10 15:27
AKSA AKSA 9,91 1,33 84.864.083,57 15:29
AKSEN AKSA ENERJI 68,05 1,49 237.763.323,15 15:29
AKSGY AKIS GMYO 8,31 1,34 45.520.302,30 15:30
AKSUE AKSU ENERJI 25,68 -7,76 83.750.638,46 15:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,13 3.126.179,68 15:28
ALARK ALARKO HOLDING 98,55 -0,15 207.459.465,60 15:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,52 1,79 125.772.049,82 15:30
ALCAR ALARKO CARRIER 768,00 1,59 16.284.944,00 15:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,50 1,08 13.639.025,00 15:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,46 1,00 28.550.522,60 15:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,06 3,48 65.062.702,63 15:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,06 2,31 24.297.386,66 15:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,07 1,31 13.135.018,80 15:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,50 0,38 306.348.080,50 15:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,04 -0,88 1.269.533.444,38 15:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,59 -0,72 559.763.458,88 15:30
ALVES ALVES KABLO 3,22 3,54 973.514.936,33 15:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,42 2,85 9.947.570,81 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 1,58 8.790.796,49 15:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 2,26 43.706.076,80 15:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 1,93 82.082.392,76 15:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,50 0,85 8.802.941,80 15:29
ARCLK ARCELIK 112,50 0,99 106.949.716,60 15:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,78 3,92 182.750.183,02 15:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,06 1,79 8.756.390,60 15:30
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,02 0,92 108.101.941,16 15:29
ARMGD ARMADA GIDA 79,20 2,86 36.112.729,00 15:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,69 0,27 70.952.331,16 15:29
ARTMS ARTEMIS HALI 37,22 1,14 40.395.721,12 15:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,50 2,04 24.222.939,13 15:29
ASELS ASELSAN 340,00 2,10 8.830.022.759,75 15:29
ASGYO ASCE GMYO 10,96 1,39 14.499.952,98 15:30
ASTOR ASTOR ENERJI 170,80 2,28 2.820.708.363,30 15:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 1,88 106.516.666,80 15:29
ATAGY ATA GMYO 13,05 1,79 1.703.825,50 15:29
ATAKP ATAKEY PATATES 53,65 1,90 10.846.071,10 15:28
ATATP ATP YAZILIM 169,50 9,07 359.819.272,90 15:29
ATATR ATA TURIZM 12,47 1,14 823.752.493,12 15:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,20 0,24 2.177.185,98 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 1,92 1.713.109,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,21 2,64 18.164.535,39 15:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,38 3,59 26.527.607,70 15:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,79 7,16 145.632.169,83 15:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,15 1,68 17.237.904,80 15:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,04 -6,98 35.698.418,40 15:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 517,50 1,07 19.370.952,00 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,64 4,14 51.440.957,54 15:30
AYEN AYEN ENERJI 27,34 2,78 16.766.603,42 15:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,90 2,47 950.620,32 13:55
AYGAZ AYGAZ 251,50 3,07 342.122.019,70 15:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,42 6,51 39.402.285,59 15:29
BAGFS BAGFAS 37,38 -9,97 470.776.423,60 15:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,20 9,01 119.262.014,30 15:29
BAKAB BAK AMBALAJ 37,14 2,31 4.053.075,48 15:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,05 -1,00 2.338.502,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,48 2,19 67.736.545,72 15:29
BANVT BANVIT 157,90 0,45 26.549.560,70 15:29
BARMA BAREM AMBALAJ 44,44 1,00 47.375.730,84 15:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 802.601,58 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,54 0,09 6.138.148,90 15:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,88 2,52 99.252.512,04 15:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 3,17 27.657.587,00 15:29
BERA BERA HOLDING 18,25 6,91 349.315.944,55 15:29
BESLR BESLER GIDA 13,90 2,73 37.137.680,84 15:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,28 -4,26 1.090.757.922,44 15:30
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 0,98 29.644.084,36 15:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,60 1,25 14.328.840,40 15:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,22 6,41 242.255.270,72 15:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,32 2,66 26.732.395,15 15:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,94 2,41 32.001.670,93 15:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,75 1,48 15.857.417,75 15:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 653,50 -0,91 1.530.047.153,50 15:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,60 0,25 23.920.160,60 15:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,66 2,00 188.722.070,01 15:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,80 9,66 176.568.958,90 15:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,00 5,38 25.261.618,68 15:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 3,38 50.591.043,29 15:29
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 2,44 8.904.710,60 15:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,90 1,95 93.265.958,24 15:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,67 0,45 28.212.494,39 15:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,80 2,57 619.462.465,85 15:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 1,11 19.136.071,88 15:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,94 0,25 53.641.990,01 15:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,37 1,51 356.326.053,41 15:30
BORSK BOR SEKER 6,04 3,42 43.799.353,91 15:30
BOSSA BOSSA 6,48 0,78 9.072.550,92 15:28
BRISA BRISA 86,25 3,60 9.183.405,40 15:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,70 6,51 4.327.156,44 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 1,70 5.225.777,07 15:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,10 6,03 77.462.130,00 15:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,83 1,54 43.117.402,18 15:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 2.390.282,80 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 529,50 1,34 723.767.523,00 15:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.217,00 2,02 148.723.752,00 15:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,12 0,40 92.582.952,22 15:30
BTCIM BATI CIMENTO 5,49 3,98 402.405.990,38 15:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,26 0,97 15.493.648,69 15:28
BULGS BULLS GSYO 43,62 0,97 172.840.708,06 15:30
BURCE BURCELIK 57,50 -5,74 334.879.937,00 15:30
BURVA BURCELIK VANA 867,50 9,95 65.242.185,50 15:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,10 1,32 25.999.134,30 15:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,88 7,17 3.544.182,02 15:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 1,34 272.563.552,70 15:30
CASA CASA EMTIA PETROL 98,65 -0,75 1.822.988,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,94 3,91 137.728.065,34 15:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,65 2,54 270.904.216,40 15:29
CELHA CELIK HALAT 10,09 0,40 16.499.438,41 15:30
CEMAS CEMAS DOKUM 4,75 2,37 57.530.037,92 15:30
CEMTS CEMTAS 10,58 2,12 14.834.347,26 15:28
CEMZY CEM ZEYTIN 50,05 -0,50 50.311.280,84 15:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,70 0,78 8.267.569,84 15:29
CGCAM CAGDAS CAM 37,12 1,09 72.959.939,18 15:29
CIMSA CIMSA 48,74 2,61 283.379.135,93 15:29
CLEBI CELEBI 1.767,00 6,38 83.985.815,00 15:29
CMBTN CIMBETON 1.713,00 1,36 16.426.453,00 15:28
CMENT CIMENTAS 329,00 2,81 532.848,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,19 1,27 16.565.637,88 15:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,20 0,10 10.340.983,10 15:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,75 2,86 21.683.482,05 15:29
CRFSA CARREFOURSA 121,80 1,92 30.832.825,00 15:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 4,49 58.547.313,02 15:30
CVKMD CVK MADEN 31,38 4,05 601.461.847,88 15:29
CWENE CW ENERJI 28,12 1,15 271.952.819,98 15:29
DAGI DAGI GIYIM 5,78 -0,17 19.267.364,29 15:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,07 0,36 48.765.600,66 15:29
DARDL DARDANEL 2,06 1,98 27.984.714,92 15:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,10 0,12 51.320.774,21 15:30
DENGE DENGE HOLDING 2,60 1,96 14.393.888,34 15:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,98 3,67 150.230.492,26 15:28
DERIM DERIMOD 38,08 -1,09 22.148.720,62 15:25
DESA DESA DERI 11,62 0,78 5.507.096,62 15:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,02 0,05 32.286.480,68 15:29
DEVA DEVA HOLDING 66,00 2,56 23.259.758,75 15:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,70 1,41 14.416.387,70 15:29
DGGYO DOGUS GMYO 29,46 1,66 1.375.278,38 15:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,45 2,77 6.240.046,85 15:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,50 5,21 746.462,30 13:55
DITAS DITAS DOGAN 45,26 0,94 24.292.676,00 15:30
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,17 34.095.476,33 15:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,69 0,27 58.790.603,80 15:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 0,81 15.003.980,01 15:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,22 1,10 7.793.535,58 15:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,90 2,23 250.390.818,70 15:30
DOCO DO-CO 9.922,50 0,81 68.275.347,50 15:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,36 5,64 97.819.515,00 15:29
DOFRB DOF ROBOTIK 89,00 1,08 1.055.317.643,05 15:30
DOGUB DOGUSAN 57,85 9,98 70.671.935,15 15:29
DOHOL DOGAN HOLDING 19,95 0,35 65.070.222,28 15:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,08 1,10 8.191.437,50 15:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.646,00 2,24 1.201.711.117,00 15:30
DUNYH DUNYA HOLDING 123,20 6,21 121.464.126,10 15:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 4,04 24.327.953,49 15:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,48 2,22 111.939.045,14 15:29
DYOBY DYO BOYA 13,46 5,16 25.536.773,71 15:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 2,80 37.393.504,63 15:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,85 2,49 21.959.032,90 15:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,90 -0,96 237.620.131,20 15:30
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,48 -1,85 242.118.693,48 15:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 283,75 0,98 37.212.628,75 15:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,18 1,07 675.485.117,74 15:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,36 2,77 27.686.070,86 15:24
EFOR EFOR YATIRIM 18,72 -0,37 80.172.914,49 15:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.997,50 1,39 56.419.842,50 15:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,78 -0,73 77.735.536,76 15:29
EGEPO NASMED EGEPOL 13,07 7,40 31.893.699,23 15:29
EGGUB EGE GUBRE 91,30 1,00 36.802.853,80 15:29
EGPRO EGE PROFIL 25,86 1,97 9.099.797,24 15:29
EGSER EGE SERAMIK 2,93 3,17 8.566.851,36 15:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,80 0,93 912.378.269,88 15:30
EKIZ EKIZ KIMYA 104,80 -2,42 1.987.271,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 0,85 40.269.297,29 15:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 2,29 5.122.264,16 15:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,60 1,93 17.466.787,66 15:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,34 3,09 102.100.501,54 15:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,40 0,93 360.964,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 887.081.954,24 15:30
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,16 0,61 14.648.266,30 15:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 1,18 66.876.238,28 15:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,50 0,49 114.685.530,60 15:29
ENKAI ENKA INSAAT 94,05 1,07 799.138.415,35 15:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,88 2,86 152.744.981,68 15:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 1,81 81.462.013,40 15:29
EPLAS EGEPLAST 6,11 2,86 8.650.151,36 15:29
ERBOS ERBOSAN 174,40 2,89 11.417.110,30 15:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,25 0,46 36.337.656,45 15:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,10 0,83 2.460.081.155,02 15:29
ERSU ERSU GIDA 18,45 3,07 9.308.869,80 15:23
ESCAR ESCAR FILO 27,34 -1,01 84.460.565,22 15:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,23 -6,32 1.079.412.025,38 15:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,99 3,10 339.088.153,80 15:30
ETILR ETILER GIDA 3,73 3,90 16.149.747,30 15:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,58 0,36 2.694.783,20 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,20 6,58 8.534.550,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,00 1,12 2.836.416,67 15:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,48 6,75 301.701.004,94 15:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,75 2,81 607.264.310,20 15:30
EUYO EURO YAT. ORT. 18,79 1,90 2.507.947,90 15:28
EYGYO EYG GMYO 4,01 1,01 73.340.403,28 15:29
FADE FADE GIDA 14,25 1,86 17.274.775,38 15:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,97 2,41 193.308.232,45 15:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,23 1,79 3.596.976,30 15:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 4,01 22.582.719,25 15:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 9,93 711.133.360,76 15:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,04 8,96 316.359.789,73 15:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,70 -0,06 164.977.759,55 15:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,12 3,17 70.422.114,25 15:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,90 0,72 120.280.780,20 15:30
FROTO FORD OTOSAN 110,70 2,69 846.563.147,70 15:30
FZLGY FUZUL GMYO 13,32 3,26 119.696.840,02 15:29
GARAN GARANTI BANKASI 141,00 1,73 2.086.974.800,40 15:30
GARFA GARANTI FAKTORING 26,40 1,77 11.260.271,92 15:30
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 -0,93 1.663.359,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 1,11 14.920.696,32 15:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,48 2,22 28.724.046,32 15:29
GENIL GEN ILAC 8,45 1,32 312.796.183,56 15:29
GENTS GENTAS 9,65 3,65 149.104.672,36 15:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,56 -1,01 43.997.330,56 15:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,30 3,38 162.081.556,06 15:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,60 1,49 63.675.541,45 15:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,48 0,97 2.346.644,43 15:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,50 4,98 67.436.575,65 15:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,20 1,06 200.663.326,30 15:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,54 5,58 63.272.557,78 15:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,73 0,14 93.619.823,67 15:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 0,00 29.699.678,16 15:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,58 2,47 50.244.416,82 15:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,75 0,22 24.399.746,50 15:27
GOODY GOOD-YEAR 14,27 1,64 10.318.834,98 15:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,32 1,64 23.277.093,30 15:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 5,79 7.345.499,94 15:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 355,00 1,21 75.246.850,00 15:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,60 2,06 47.472.889,60 15:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 2,52 7.560.812,59 15:28
GSDHO GSD HOLDING 4,66 2,42 10.261.797,60 15:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 69.488.507,28 15:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 495,50 -0,45 562.282.792,50 15:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 619,00 -1,75 169.239.578,00 15:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,54 1,40 42.248.662,50 15:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 141.514.276,50 15:29
HALKB T. HALK BANKASI 42,98 1,27 1.044.680.674,28 15:29
HATEK HATAY TEKSTIL 14,92 2,19 34.384.272,38 15:29
HATSN HATSAN GEMI 37,92 3,04 41.338.939,60 15:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,23 0,31 179.500.204,37 15:29
HEDEF HEDEF HOLDING 106,00 -1,94 521.394.801,80 15:30
HEKTS HEKTAS 2,94 1,03 95.665.111,43 15:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,26 3,11 16.005.147,07 15:29
HLGYO HALK GMYO 4,76 1,06 103.655.602,33 15:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,80 3,87 42.383.622,55 15:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,00 0,36 33.460.361,05 15:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,90 -3,16 44.898.301,72 15:30
HUBVC HUB GIRISIM 4,88 1,67 13.193.022,75 15:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,15 0,96 18.136.163,30 15:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 4,19 16.103.307,16 15:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,40 1,52 8.012.523,04 15:29
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 3,55 40.452.229,96 15:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,78 0,00 3.036.197,43 15:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,10 0,12 1.841.500.061,70 15:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,30 1,94 23.993.632,15 15:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 1,84 3.118.319,31 15:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 2,11 20.759.036,76 15:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,01 1,52 79.095.202,18 15:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,92 1,05 9.985.515,85 15:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 2,37 3.970.148,23 15:29
IMASM IMAS MAKINA 3,87 1,84 70.670.638,89 15:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,62 0,53 38.364.267,13 15:30
INFO INFO YATIRIM 4,00 2,83 52.292.156,86 15:29
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 -1,30 10.636.215,00 15:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 294,50 3,70 705.261,50 13:55
INTEM INTEMA 308,50 3,61 127.955.722,25 15:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,35 2,23 39.549.963,08 15:30
INVES INVESTCO HOLDING 311,75 3,92 128.974.854,75 15:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,10 -4,37 887.559,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 420.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,05 1,69 3.683.665.998,25 15:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,86 0,87 75.533.662,72 15:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,06 -0,10 32.554.979,14 15:30
ISGSY IS GIRISIM 125,30 0,08 980.092.905,20 15:29
ISGYO IS GMYO 21,78 -0,18 10.286.252,64 15:29
ISKPL ISIK PLASTIK 10,76 9,35 255.479.013,23 15:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,62 2,11 268.422.596,10 15:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 2,31 3.222.485,03 15:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 2,36 11.663.556,27 15:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,02 0,00 82.948.767,19 15:29
IZFAS IZMIR FIRCA 52,80 0,67 135.234.647,70 15:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,80 -0,16 7.596.143,25 15:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,12 2,89 19.305.947,46 15:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,13 2,09 25.571.127,90 15:27
KAPLM KAPLAMIN 352,00 0,28 30.560.204,75 15:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 0,55 33.943.780,72 15:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,29 3,63 131.501.722,11 15:29
KARTN KARTONSAN 72,30 1,05 10.916.493,80 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,74 120.896.110,03 15:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,33 0,95 44.777.952,31 15:29
KBORU KUZEY BORU 19,33 1,74 149.898.757,64 15:30
KCAER KOCAER CELIK 11,48 9,96 117.735.148,39 15:29
KCHOL KOC HOLDING 193,60 1,84 2.698.385.967,20 15:30
KENT KENT GIDA 467,00 -0,11 1.705.251,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,07 -5,25 3.285.148,89 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,13 3,05 39.447.040,01 15:29
KGYO KORAY GMYO 7,88 1,29 92.984.033,72 15:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,24 0,87 42.774.698,74 15:29
KLGYO KILER GMYO 6,33 0,96 106.650.447,46 15:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,28 1,69 28.097.461,64 15:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,78 7,17 169.677.548,44 15:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,75 -6,15 1.967.866,35 13:55
KLRHO KILER HOLDING 203,60 -9,99 1.943.320.816,40 15:29
KLSER KALESERAMIK 26,44 1,61 12.810.626,24 15:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,08 -0,66 17.120.999,24 15:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 0,79 47.703.693,85 15:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,43 0,67 17.730.393,52 15:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,96 3,98 11.945.657,81 15:29
KOCMT KOC METALURJI 2,48 2,06 23.160.020,50 15:29
KONKA KONYA KAGIT 14,33 0,56 15.221.973,52 15:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,73 1,75 196.526.271,80 15:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.147,50 0,97 17.591.092,50 15:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,45 0,00 47.338.304,75 15:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,85 6,11 88.530.809,33 15:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,06 -0,33 38.254.254,93 15:29
KRDMA KARDEMIR (A) 28,18 1,37 45.327.449,60 15:29
KRDMB KARDEMIR (B) 38,64 4,26 139.589.829,98 15:30
KRDMD KARDEMIR (D) 30,94 2,93 692.736.158,56 15:30
KRGYO KORFEZ GMYO 2,79 1,82 19.471.897,32 15:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,02 9,95 62.466.125,20 15:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,48 9,42 92.636.376,49 15:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,11 1,20 35.861.590,15 15:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,80 1,13 6.581.254,50 15:28
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 0,33 11.402.072,75 15:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 5,21 1.784.190,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 47,52 10,00 237.548.630,88 15:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,70 2,02 9.986.441,50 15:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 102,70 3,27 20.137.766,95 15:29
KUVVA KUVVA GIDA 121,00 10,00 57.425.516,90 15:25
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,15 1,26 674.972.823,90 15:29
KZBGY KIZILBUK GYO 3,67 1,94 62.025.360,77 15:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,84 3,70 34.617.268,46 15:30
LIDER LDR TURIZM 83,30 -1,88 83.422.667,95 15:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,18 2,58 49.666.030,33 15:29
LILAK LILA KAGIT 30,64 1,12 71.250.326,80 15:29
LINK LINK BILGISAYAR 217,70 1,82 76.785.326,30 15:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,01 -0,25 21.315.489,12 15:30
